Elemzés
Hanacseki 97%-os papirstatisztikából biztos kimarad idén Zierkelbach
Hanacseki 97%-os papirstatisztikából biztos kimarad idén Zierkelbach
Mérkőzés beharangozó
A pécsi Zierkelbach Péter vezeti a DVSC - Puskás Akadémia találkozót.
A pécsi Zierkelbach Péter vezeti a DVSC - Puskás Akadémia találkozót.
Elemzés
Szokásos bizonytalanság és bosszantó apró hibák
Szokásos bizonytalanság és bosszantó apró hibák
Mérkőzés beharangozó
A pécsi Zierkelbach Péter vezeti a ZTE - Paks találkozót.
A pécsi Zierkelbach Péter vezeti a ZTE - Paks találkozót.
Elemzés
Nemzetközi szinten nulla teljesítmény
Nemzetközi szinten nulla teljesítmény
Elemzés
Profiként, nem profi teljesítmény
Profiként, nem profi teljesítmény
Kisvárda - Nyíregyháza:
Mérkőzés beharangozó
Zierkelbach Péter vezeti a pénteki NB. I-es mérkőzést.
Zierkelbach Péter vezeti a pénteki NB. I-es mérkőzést.
Mérkőzés beharangozó
Zierkelbach Péter vezeti az MTK - Kisvárda találkozót.
Zierkelbach Péter vezeti az MTK - Kisvárda találkozót.
Mérkőzés beharangozó
Zierkelbach Péter vezeti a Puskás Akadémia - DVSC találkozót.
Zierkelbach Péter vezeti a Puskás Akadémia - DVSC találkozót.
Mérkőzés beharangozó
A profi keretbe került pécsi játékvezető vezeti a Diógyőr - ZTE találkozót.
A profi keretbe került pécsi játékvezető vezeti a Diógyőr - ZTE találkozót.
Játékvezetői statisztikák
Melyik játékvezető mennyi lapot osztott ki?
Melyik játékvezető mennyi lapot osztott ki?
| Játékvezető | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | ||||||
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Kulcsár Katalin | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Pintér Csaba | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Vad II. István | ||||||
| Zierkelbach Péter |
| Játékvezető | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | ||||||
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Kulcsár Katalin | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Pintér Csaba | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Vad II. István | ||||||
| Zierkelbach Péter |
| Játékvezető | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | ||||||
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| dr. Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Kulcsár Katalin | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Pintér Csaba | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Vad II. István | ||||||
| Zierkelbach Péter |
Játékvezetői statisztikák
Visszavonulók, újra vezetett hölgy az NB. I-ben. Számok, kimutatások
Visszavonulók, újra vezetett hölgy az NB. I-ben. Számok, kimutatások
Játékvezetetői mérkőzésszámok:
| Mérkőzés szám | Játékvezető |
|---|---|
| Mérkőzés szám | Játékvezető |
| Bogár Gergő | |
| Bognár Tamás | |
| Berke Balázs | |
| Káprály Mihály | |
| Rúsz Márton | |
| Pintér Csaba | |
| Erdős József | |
| Derdák Marcell | |
| Karakó Ferenc | |
| Antal Péter | |
| dr. Csonka Bence | |
| Zierkelbach Péter | |
| Kovács Imre | |
| Vad II. István | |
| Pillók Ádám | |
| Andó-Szabó Sándor | |
| Molnár Attila | |
| Kulcsár Katalin |
Asszisztensi közreműkődések:
| Mérkőzés szám | Játékvezető |
|---|---|
| Mérkőzés szám | Játékvezető |
| Buzás Balázs | |
| Rózsa Dávid | |
| ifj. Tóth Vencel | |
| Ország Péter | |
| Georgiou Theodoros | |
| Albert István | |
| Szert Balázs | |
| Szalai Balázs | |
| Szalai Dániel | |
| Belicza Bence Péter | |
| Vígh-Tarsonyi Gergő | |
| Becséri Gergely | |
| Bornemissza Norbert | |
| Horváth Zoltán | |
| Kóbor Péter | |
| Szécsényi István | |
| Aradi József | |
| Berényi Ákos | |
| Garai Péter | |
| Huszár Balázs | |
| Horváth Róbert | |
| Vad Anita Éva |
Tartalékjátékvezetők:
| Mérkőzés szám | Játékvezető |
|---|---|
| Mérkőzés szám | Játékvezető |
| Pillók Ádám | |
| Kovács Imre | |
| Zierkelbach Péter | |
| Káprály Mihály | |
| Derdák Marcell | |
| Pintér Csaba | |
| Rúsz Márton | |
| Erdős József | |
| Molnár Attila | |
| Bognár Tamás | |
| Antal Péter | |
| Urbán Eszter | |
| Karakó Ferenc | |
| Berke Balázs | |
| Bogár Gergő | |
| Kulcsár Katalin | |
| dr. Csonka Bence | |
| Andó-Szabó Sándor | |
| Vad II. István |
Videóbírók, operátorok:
| VAR | VAR asszisztens | VAR operátor | Összesen | Játékvezető |
|---|---|---|---|---|
| VAR | VAR asszisztens | VAR operátor | Összesen | Játékvezető |
| Oláh Gábor | ||||
| Szőts Gergely | ||||
| Hanyecz Bence | ||||
| Berényi Tamás | ||||
| Andó-Szabó Sándor | ||||
| Zimmermann Márió | ||||
| Németh Ádám László | ||||
| Csatári Tibor | ||||
| Takács Tamás | ||||
| Vad II. István | ||||
| Kovács Gábor (1980) | ||||
| dr. Csonka Bence | ||||
| Erdős József | ||||
| Kóbor Péter | ||||
| Zierkelbach Péter | ||||
| Kovács Imre | ||||
| Berényi Ákos | ||||
| Becséri Gergely | ||||
| Szalai Balázs | ||||
| Urbán Eszter | ||||
| Garai Péter | ||||
| Szert Balázs | ||||
| Bornemissza Norbert | ||||
| Karakó Ferenc | ||||
| Vígh-Tarsonyi Gergő | ||||
| ifj. Tóth Vencel | ||||
| Albert István | ||||
| Bogár Gergő | ||||
| Bognár Tamás | ||||
| Antal Péter | ||||
| Georgiou Theodoros | ||||
| Pintér Csaba | ||||
| Kulcsár Katalin | ||||
| Buzás Balázs | ||||
| Pillók Ádám | ||||
| Berke Balázs | ||||
| Horváth Róbert | ||||
| Derdák Marcell | ||||
| Rúsz Márton | ||||
| Káprály Mihály |
Az MLSZ és az MLSZ JB-vel kapcsolatos híreket lehet megtalálni, tematikusan.
A jobb oldali menüpontban az MLSZ JB-vel kapcsolatos adatok érhetőek el.