Tarifák / Évenkénti elszámolható tarifa

NB. I.

Szűrés korosztályra: felnőttU.19U.17U.16U.15U.14U.18U.13
Évad Korosztály Szakág Pályatípus Játékvezető Asszisztensek Tartalék jv. JV. ellenőr
2026/2027felnőttférfi labdarúgásnagypálya160 000,00 Ft96 000,00 Ft 54 000,00 Ft 64 000,00 Ft
2025/2026felnőttférfi labdarúgásnagypálya160 000,00 Ft96 000,00 Ft 54 000,00 Ft 64 000,00 Ft
2024/2025felnőttférfi labdarúgásnagypálya160 000,00 Ft96 000,00 Ft 54 000,00 Ft 64 000,00 Ft
2023/2024felnőttférfi labdarúgásnagypálya160 000,00 Ft96 000,00 Ft 54 000,00 Ft 64 000,00 Ft
2022/2023felnőttférfi labdarúgásnagypálya160 000,00 Ft96 000,00 Ft 54 000,00 Ft 64 000,00 Ft
2021/2022felnőttférfi labdarúgásnagypálya150 000,00 Ft90 000,00 Ft 50 000,00 Ft 60 000,00 Ft
2020/2021felnőttférfi labdarúgásnagypálya90 000,00 Ft60 000,00 Ft 35 000,00 Ft 60 000,00 Ft
2019/2020felnőttférfi labdarúgásnagypálya90 000,00 Ft60 000,00 Ft 35 000,00 Ft 60 000,00 Ft
2018/2019felnőttférfi labdarúgásnagypálya90 000,00 Ft60 000,00 Ft 35 000,00 Ft 60 000,00 Ft
2017/2018felnőttférfi labdarúgásnagypálya90 000,00 Ft60 000,00 Ft 35 000,00 Ft 60 000,00 Ft
2016/2017felnőttférfi labdarúgásnagypálya90 000,00 Ft60 000,00 Ft 35 000,00 Ft 60 000,00 Ft
2015/2016felnőttférfi labdarúgásnagypálya90 000,00 Ft60 000,00 Ft 35 000,00 Ft 60 000,00 Ft
2014/2015felnőttférfi labdarúgásnagypálya90 000,00 Ft60 000,00 Ft 35 000,00 Ft 60 000,00 Ft
2013/2014felnőttférfi labdarúgásnagypálya90 000,00 Ft60 000,00 Ft 35 000,00 Ft 50 000,00 Ft
2012/2013felnőttférfi labdarúgásnagypálya80 000,00 Ft55 000,00 Ft 28 000,00 Ft 40 000,00 Ft
2011/2012felnőttférfi labdarúgásnagypálya70 000,00 Ft45 000,00 Ft 20 000,00 Ft 40 000,00 Ft
2010/2011felnőttférfi labdarúgásnagypálya66 000,00 Ft42 400,00 Ft 13 200,00 Ft 39 600,00 Ft
2009/2010felnőttférfi labdarúgásnagypálya0,00 Ft0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft
2008/2009felnőttférfi labdarúgásnagypálya60 000,00 Ft36 000,00 Ft 12 000,00 Ft 36 000,00 Ft
2007/2008felnőttférfi labdarúgásnagypálya60 000,00 Ft36 000,00 Ft 12 000,00 Ft 0,00 Ft
2006/2007felnőttférfi labdarúgásnagypálya50 000,00 Ft30 000,00 Ft 12 000,00 Ft 12 000,00 Ft
2005/2006felnőttférfi labdarúgásnagypálya0,00 Ft0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft
2023/2024felnőttnői labdarúgásnagypálya40 000,00 Ft27 000,00 Ft 27 000,00 Ft
2022/2023felnőttnői labdarúgásnagypálya40 000,00 Ft27 000,00 Ft 27 000,00 Ft
2017/2018felnőttnői labdarúgásnagypálya18 000,00 Ft12 000,00 Ft 10 000,00 Ft
2017/2018felnőttnői labdarúgás3/4 pálya5 000,00 Ft4 000,00 Ft 8 000,00 Ft
2017/2018felnőttnői labdarúgás1/2 pálya5 000,00 Ft4 000,00 Ft 8 000,00 Ft
2016/2017felnőttnői labdarúgás1/2 pálya5 000,00 Ft4 000,00 Ft 8 000,00 Ft
2016/2017felnőttnői labdarúgásnagypálya18 000,00 Ft12 000,00 Ft 10 000,00 Ft
2016/2017felnőttnői labdarúgás3/4 pálya5 000,00 Ft4 000,00 Ft 8 000,00 Ft
2015/2016felnőttnői labdarúgásnagypálya18 000,00 Ft12 000,00 Ft 10 000,00 Ft
2015/2016felnőttnői labdarúgás3/4 pálya5 000,00 Ft4 000,00 Ft 8 000,00 Ft
2015/2016felnőttnői labdarúgás1/2 pálya5 000,00 Ft4 000,00 Ft 8 000,00 Ft
Megjegyzések:
  • Elmaradt bajnoki- vagy kupa mérkőzésre a megállapított játékvezetői-, asszisztensi díj 30 %-a és az útiköltség számolható el, amennyiben az elmaradt mérkőzésről jegyzőkönyv készült!
  • Az összegek bruttó összegek, amelyekből a játékvezetőknek nyilatkozatuk alapján adózni kell.
  • Amennyiben a játékvezető vállalkozói számlát állít ki, akkor a fenti összegek képezik az ÁFA alapot.