Megyei játékvezetés
Egy szigorú, karba tett kezű ember fogadta a cslsz.hu, azaz az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatóság weboldalának látogatóit hétfő délelőtt. Ahogy a fotón is látszik, a szokat
Egy szigorú, karba tett kezű ember fogadta a cslsz.hu, azaz az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatóság weboldalának látogatóit hétfő délelőtt. Ahogy a fotón is látszik, a szokatlan képhez egy feliratot is mellékeltek: "Ez a fiók fel van függesztve!" Jelenleg tehát nem érhető el a hivatalos oldal, és mivel más címen sem találtuk meg az igazgatóságot, hétfőn délelőtt nem lehetett hozzáférni az itt tárolt adatokhoz - írja a csongradifoci.hu.
Mérkőzés beharangozó
Szerdán 20 órakor Iványi Zoltán sípjelére kezdődik a Groupama Arénában a Ferencváros?Videoton FC Magyar Kupa-finálé.
Szerkesztőség
A mai nappal elkezdődött a fejlesztésünk 2. üteme.
A menüpontok mögötti lekérdezések megjelenítése már grafikonokon is elérhető, így már látványosabbak a statisztikák.
Oktatás
Az NB II-es játékvezető, Karakó Ferenc a CORE-programon vett részt Kóbor Péter és Georgiou Theodoros asszisztensekkel. A svájci UEFA-kurzuson mentort kapott az osztrák volt FIFA-j&aacu
Az NB II-es játékvezető, Karakó Ferenc a CORE-programon vett részt Kóbor Péter és Georgiou Theodoros asszisztensekkel. A svájci UEFA-kurzuson mentort kapott az osztrák volt FIFA-játékvezető Konrad Plautz személyében. Ő vezette 2009-ben a Magyar Ligaválogatott-AC Milan találkozót.
A magyar trió bíráskodott a múlt hétvégén a svájci negyedosztályú FC Azzuri90ls-SC Düdingen bajnokin - írja a szabolcsjb.hu
Általános
Másfél éve indítottuk el a PMFC-vel foglalkozó statisztikai aloldalunkat, amely szerves része az NB. I-es labdarúgókkal és játékvezetőkkel foglalkozó statisztikai ada
Az elmúlt hetekben megújítottuk és gyorsabbá tettük az adatbank.focibiro.hu oldalt, most azonban már a PMFC adatbázisát is ráncba szedtük.
Fogadjátok nagy szeretettel a megújult statisztikai oldalunkat.
Mérkőzés beharangozó
Titkos kiesési küldés, Szilasi újra vezet! A Pápa-PMFC mérkőzés küldését vélhetően az MLSZ csak a mérkőzés kezdete előtt teszi közzé. Íme az OTP
MTK Budapest - Puskás Akadémia |
|
| MLSZ kód: | 794876 |
| Forduló: | 27. forduló |
| Dátum: | 2015-05-08- 16:00:00 |
| Játékvezető: | Szilasi Szabolcs (1176) |
| Asszisztensek: | Erős Gábor (473) - Király Krisztián (1516) |
| Alapvonali játékvezetők: | Szőts Gergely (3248) - Molnár Attila (3794) |
| Tartalék játékvezető: | Takács Gábor (444) |
| Ellenőr: | Tóth Vencel (768) |
Nyíregyháza - Újpest FC |
|
| MLSZ kód: | 794875 |
| Forduló: | 27. forduló |
| Dátum: | 2015-05-08- 19:00:00 |
| Játékvezető: | Erdős József (580) |
| Asszisztensek: | Becséri Gergely (2338) - Márkus Tamás (707) |
| Alapvonali játékvezetők: | Nagy Róbert (1861) - Nazsa Tamás (1846) |
| Tartalék játékvezető: | Farkas Balázs (343) |
| Ellenőr: | Megyebíró János (367) |
Dunaújváros PASE - DVTK |
|
| MLSZ kód: | 794873 |
| Forduló: | 27. forduló |
| Dátum: | 2015-05-09- 14:00:00 |
| Játékvezető: | Solymosi Péter (543) |
| Asszisztensek: | Ring György (1763) - ifj. Kormányos Gábor (1748) |
| Alapvonali játékvezetők: | Oláh Gábor (1624) - Molnár Attila (3794) |
| Tartalék játékvezető: | Szpisják Zsolt (636) |
| Ellenőr: | Fazekas János (135) |
Budapest Honvéd - Kecskemét |
|
| MLSZ kód: | 794869 |
| Forduló: | 27. forduló |
| Dátum: | 2015-05-09- 16:00:00 |
| Játékvezető: | Pintér Csaba (1757) |
| Asszisztensek: | Kelemen Attila (612) - Medovarszki János (701) |
| Alapvonali játékvezetők: | Szilasi Szabolcs (1176) - Kulcsár Katalin (720) |
| Tartalék játékvezető: | Király Krisztián (1516) |
| Ellenőr: | Székely Ferenc (219) |
Győri ETO - Haladás |
|
| MLSZ kód: | 794874 |
| Forduló: | 27. forduló |
| Dátum: | 2015-05-09- 18:30:00 |
| Játékvezető: | Iványi Zoltán (1229) |
| Asszisztensek: | Albert István (609) - Viszokai László (757) |
| Alapvonali játékvezetők: | Nagy Róbert (1861) - Gaál Gyöngyi (717) |
| Tartalék játékvezető: | dr. Varga Zsolt (1177) |
| Ellenőr: | Vágner László (1627) |
Ferencváros - DVSC-TEVA |
|
| MLSZ kód: | 794871 |
| Forduló: | 27. forduló |
| Dátum: | 2015-05-10- 16:30:00 |
| Játékvezető: | Andó-Szabó Sándor (808) |
| Asszisztensek: | ifj. Tóth Vencel (1625) - Ring György (1763) |
| Alapvonali játékvezetők: | Erdős József (580) - Pintér Csaba (1757) |
| Tartalék játékvezető: | Erős Gábor (473) |
| Ellenőr: | Hanacsek Attila (64) |
MVM-Paks - Videoton |
|
| MLSZ kód: | 794870 |
| Forduló: | 27. forduló |
| Dátum: | 2015-05-10- 18:30:00 |
| Játékvezető: | Berke Balázs (3836) |
| Asszisztensek: | Buzás Balázs (2045) - Varga Gábor (1246) |
| Alapvonali játékvezetők: | Iványi Zoltán (1229) - Solymosi Péter (543) |
| Tartalék játékvezető: | Horváth Róbert (812) |
| Ellenőr: | Ábrahám Attila (216) |
Szerkesztőség
A mai naptól a Bajnokságok címszó alatt a FEGYELMI és ELTILTÁSOK rész is teljes egészében elérhető.
Játékosokra és csapatokra is meg lehet tekintetni a büntetéseket, míg a csapatok által befízetett pénzbűntetéseket is összegezi a rendszer.
A csapatok és a játékosok aloldalán is megjelent a fegyelmi határozatok rész.
Szerkesztőség
Három évvel ezelőtt azért indítottuk el az országos játékvezetéssel foglalkozó adatbankunkat, mivel az MLSZ Játékvezetői Bizottsága részére elkészített bemutató projektünket nem kukába dobni.
Játékosok
Mindig érdekes az a kimutatás, amelyből azt lehet megtudni, hogy melyik játékos hányszor lépett pályára az élvonalban. A legtöbbet ők játszották:
| Név | Időszak | Klubok | Mérk. | |
| 1. | Végh Zoltán | 1989–2012 | Veszprém, Rába ETO, BVSC, Vasas SC, MTK Hungária, Videoton FCF, MTK Budapest, Vasas SC, Ferencvárosi TC |
570 |
| 2. | Kuttor Attila | 1988–2010 | Videoton SC, Győri ETO, MTK Hungária, Videoton FCF, Diósgyőri FC, MTK Hungária, Debreceni VSC, Balaton FC, Videoton FCF, BFC Siófok, Haladás |
560 |
| 3. | Illés Béla | 1986–2006 | Haladás VSE, Kispest Honvéd, MTK Budapest | 540 |
| 4. | Szabó György | 1965–1983 | Tatabányai Bányász | 510 |
| 5. | Szűcs Lajos | 1994– | Újpesti TE, Ferencvárosi TC, Lombard Pápa | 481 |
| 6. | Szusza Ferenc | 1940–1961 | Újpesti Dózsa | 463 |
| 7. | Kocsárdi Gergely | 1994–2012 | Zalaegerszegi TE | 458 |
| 8. | Gass István | 1970–1986 | Diósgyőri VTK, Vasas, ZTE | 456 |
| Tóth József | 1969–1986 | Pécsi Dózsa/PMSC, Újpesti Dózsa, MTK-VM | 456 | |
| 10. | Bíró Sándor | 1927–1949 | III. Kerületi TVE, Hungária FC, BKSZRT, Újpest FC, MTK, III. Kerületi TVE |
450 |
Játékosok
Az 1946-os idény végén aztán olyan rekord született, amelyet máig nem múlt felül senki.
| Név | Időszak | Klubok | Gól | Mérkőzés | Átlag | |
| 1. | Szusza Ferenc | 1940–1961 | Újpesti Dózsa | 393 | 462 | 0,85 |
| 2. | Zsengellér Gyula | 1935–1947 | Salgótarjáni BTC, Újpesti Dózsa | 387 | 327 | 1,18 |
| 3. | Schlosser Imre | 1906–1915,1916–1922, 1926–1927 |
Ferencvárosi TC, MTK | 361 | 258 | 1,4 |
| 4. | Takács II József | 1920–1938 | Vasas SC, Ferencvárosi TC | 359 | 221 | 1,62 |
| 5. | Puskás Ferenc | 1943–1956 | Kispesti AC/Bp. Honvéd SE | 358 | 349 | 1,03 |
| 6. | Sárosi György | 1931–1948 | Ferencvárosi TC | 351 | 383 | 0,92 |
| 7. | Szilágyi I Gyula | 1943–1960 | Debreceni VSC, Vasas SC | 313 | 390 | 0,8 |
| 8. | Deák Ferenc | 1944–1954 | Szentlőrinci AC, Ferencvárosi TC, Bp. Dózsa |
313 | 232 | 1,31 |
| 9. | Bene Ferenc | 1961–1978 | Újpesti Dózsa | 303 | 418 | 0,72 |
| 10. | Toldi Géza | 1927–1946 | Ferencvárosi TC, Gamma FC, Szegedi AK, Zuglói MADISZ |
271 | 324 | 0,84 |
Az 50-es évek elején jött a kommunizmus és a nagy szakszervezeti támogatási rendszer, és ennek megfelelően egy sor csapat nevét változtatták meg. Az Aranycsapat tagjai a bajnokság meghatározó futballistái lettek, 4,56-ra emelkedett a gólátlag, a Bp. Honvédra és Bp. Bástyára épülő válogatott pedig 1952-ben olimpiai bajnok lett.
forrás: index.hu
Játékvezetők statisztikái
Az elmúlt száztizenkét idény érdekességei és statisztikái következnek.
| Csapat | Bajnoki címek | Szezonok |
| Ferencvárosi TC | 28 | 1903, 1905, 1906–07, 1908–09, 1909–10, 1910–11, 1911–12, 1912–13, 1925–26, 1926–27, 1927–28, 1931–32, 1933–34, 1937–38, 1939–40, 1940–41, 1948–49, 1962–63, 1964, 1967, 1968, 1975–76, 1980–81, 1991–92, 1994–95, 1995–96, 2000–01, 2003–04 |
| MTK Budapest FC | 23 | 1904, 1907–08, 1913–14, 1916–17, 1917–18, 1918–19, 1919–20, 1920–21, 1921–22, 1922–23, 1923–24, 1924–25, 1928–29, 1935–36, 1936–37, 1951, 1953, 1957–58, 1986–87, 1996–97, 1998–99, 2002–03, 2007–08 |
| Újpest FC | 20 | 1929–30, 1930–31, 1932–33, 1934–35, 1938–39, 1945. tavasz, 1945–46, 1946–47, 1959–60, 1969, 1970. tavasz, 1970–71, 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1974–75, 1977–78, 1978–79, 1989–90, 1997–98 |
| Budapest Honvéd FC | 13 | 1949–50, 1950. ősz, 1952, 1954, 1955, 1979–80, 1983–84, 1984–85, 1985–86, 1987–88, 1988–89, 1990–91, 1992–93 |
| Debreceni VSC | 7 | 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2008–09, 2009–10, 2011–12, 2013–14 |
| Vasas SC | 6 | 1957. tavasz, 1960–61, 1961–62, 1965, 1966, 1976–77 |
| Csepel SC | 4 | 1941–42, 1942–43, 1947–48, 1958–59 |
| Győri ETO FC | 4 | 1963. ősz, 1981–82, 1982–83, 2012–13 |
| Budapest TC | 2 | 1901,1902 |
| Nagyváradi AC | 1 | 1943–44 |
| Dunakanyar-Vác FC | 1 | 1993–94 |
| Dunaújváros FC | 1 | 1999–2000 |
| Zalaegerszegi TE | 1 | 2001–02 |
| Videoton FC | 1 | 2010–11 |
Szerkesztőség
Több, mint kétszáz csapat részletes adatait tudod megnézni. Az élvonalbeli csapatok adatainál játékosokról is kaphatsz sok információt.