Adatbázisunkban szereplő kereteket listázza ki
| Szezon | Keret (Szervezet) | Nem | Tevékenység | Szakág | FIFA | PROFI | Újonc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2020/2021 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2019/2020 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2019/2020 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2018/2019 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2018/2019 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2017/2018 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2016/2017 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2016/2017 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2015/2016 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2015/2016 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2014/2015 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2014/2015 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2013/2014 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2013/2014 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2012/2013 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2012/2013 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2011/2012 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2007/2008 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2006/2007 - ősz | Ellenőr (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2005/2006 - tavasz | Ellenőr (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2005/2006 - ősz | Ellenőr (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2001/2002 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2000/2001 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | FIFA | ||
| 2000/2001 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1999/2000 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1999/2000 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1998/1999 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1998/1999 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1997/1998 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1997/1998 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1996/1997 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1996/1997 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1995/1996 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1995/1996 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1994/1995 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1994/1995 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1993/1994 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1993/1994 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1992/1993 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1992/1993 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1991/1992 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1991/1992 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1990/1991 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1990/1991 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1989/1990 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1989/1990 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1988/1989 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1988/1989 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1987/1988 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1987/1988 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1986/1987 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1986/1987 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1985/1986 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1985/1986 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1984/1985 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1984/1985 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | ÚJONC | ||
| 1983/1984 - tavasz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1983/1984 - ősz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1982/1983 - tavasz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1982/1983 - ősz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1981/1982 - tavasz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | ÚJONC | ||
| 1981/1982 - ősz | NB. III-as jv (megyei) (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1980/1981 - tavasz | NB. III-as jv (megyei) (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1980/1981 - ősz | NB. III-as jv (megyei) (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás |
A megyében élő játékvezetők adatait lehet megtudni.