Játékvezetők statisztikái
Sokak szerint várható volt, hogy Georgiou Theodoros lesz a legfoglalkoztatottabb élvonalbeli asszisztens. Így is lett! Íme a részletes rangsor:
Sokak szerint várható volt, hogy Georgiou Theodoros lesz a legfoglalkoztatottabb élvonalbeli asszisztens. Így is lett! Íme a részletes rangsor:
| Név | Asszisztens |
| Georgiou Theodoros | 17 |
| Ring György | 16 |
| Kispál Róbert | 15 |
| ifj. Tóth Vencel | 15 |
| Albert István | 14 |
| Erős Gábor | 13 |
| Becséri Gergely | 12 |
| Berettyán Péter | 12 |
| dr. Varga Zsolt | 12 |
| Bozó Zoltán | 11 |
| Horváth Róbert | 11 |
| Buzás Balázs | 10 |
| Király Krisztián | 10 |
| Lémon Oszkár | 10 |
| Viszokai László | 10 |
| Márkus Tamás | 9 |
| Medovarszki János | 9 |
| Huszár Balázs | 8 |
| Kóbor Péter | 8 |
| Szalai Dániel | 7 |
| Szpisják Zsolt | 7 |
| Varga Gábor | 7 |
| Farkas Balázs | 6 |
| Kelemen Attila | 6 |
| Horváth Zoltán | 3 |
| ifj. Kormányos Gábor | 3 |
| L. Tóth Lajos | 3 |
| Takács Gábor | 3 |
| Aradi József | 2 |
| Demeter János | 1 |
| Kepe Arnold | 1 |
| Kis Zoltán | 1 |
| összesen: | 272 |
Játékvezetői statisztikák
Az OTP LIGA 17 fordulót rendeztek ősszel, amelyeken 136 mérkőzést rendeztek meg. A profi játékvezetők közül a legtöbbet Vad II. István vezette.
Az OTP LIGA 17 fordulót rendeztek ősszel, amelyeken 136 mérkőzést rendeztek meg. A profi játékvezetők közül a legtöbbet Vad II. István vezette.
| Név | NB. I |
| Vad II. István | 15 |
| Erdős József | 14 |
| Farkas Ádám | 13 |
| Solymosi Péter | 13 |
| Iványi Zoltán | 12 |
| Kassai Viktor | 12 |
| Bognár Tamás | 11 |
| Németh Ádám | 11 |
| Andó-Szabó Sándor | 10 |
| Szabo Zsolt | 10 |
| Fábián Mihály | 8 |
| Pintér Csaba | 7 |
| összesen: | 136 |
Az utolsó fordulóban elhalasztott Paks-Nyíregyháza mérkőzést nem vettük figyelembe a statisztikákban, míg a Kecskemét-Győr félbeszakadt és újrajátszott mérkőzés statisztikája duplán szerepel, mivel a mérkőzést elkezdték lejátszani.
Játékvezetők statisztikái
Weboldalunk egyedülálló adatbázisa mellet a HLSZ.hu is sok statisztikát vezet a játékvezetőkről. Íme az évközi kimutatásuk:
Weboldalunk egyedülálló adatbázisa mellet a HLSZ.hu is sok statisztikát vezet a játékvezetőkről. Íme az évközi kimutatásuk: Az NB I 14 fordulójának 112 mérkőzésén közreműködő 12 profi játékvezető közül Vad II István kapta a legtöbb feladatot, 13-szor vezetett bajnokit. Legkevesebbszer, 5-ször, Pintér Csaba fújta a sípot. Az alábbi összevetések szerint Szabó Zsolt az egyetlen, aki két kategóriában is első lett, míg Pintér Csaba a hat rangsor közül négyben is az utolsó helyen végzett. Ez természetesen nem a játékvezetői munkáját minősíti!
Rangsor a mérkőzések száma szerint (csökkenő): 1. Vad II István 15 meccs, 2?4. Farkas Ádám, Erdős József, Iványi Zoltán 11-11 meccs, 5?6. Kassai Viktor, Solymosi Péter 10-10 meccs, 7?8. Bognár Tamás, Németh Ádám 9-9 meccs, 9?10. Fábián Mihály, Szabó Zsolt 8-8 meccs, 11. Andó-Szabó Sándor 7 meccs, 12. Pintér Csaba 5 meccs. (Átlag: 9,33)
Rangsor a meccsenkénti büntetőpontok száma szerint (csökkenő): 1. Andó-Szabó Sándor 7,57 bp., 2. Farkas Ádám 6,18 bp., 3. Németh Ádám 5,89 bp., 4. Vad II István 5,54 bp., 5. Erdős József 5,36 bp., 6. Iványi Zoltán 5,27 bp., 7. Fábián Mihály 5,25 bp., 8. Kassai Viktor 5,20 bp., 9. Bognár Tamás 4,44 bp., 10. Szabó Zsolt 4,25 bp., 11. Solymosi Péter 3,90 bp., 12. Pintér Csaba 3,40 bp. (Átlag: 5,24)
Rangsor a meccsenként megítélt büntetők száma szerint (csökkenő): 1. Solymosi Péter 0,50 db, 2. Farkas Ádám 0,45 db, 3. Kassai Viktor 0,40 db, 4?5. Fábián Mihály, Szabó Zsolt 0,38-0,38 db, 6. Erdős József 0,36 db, 7. Németh Ádám 0,33 db, 8. Pintér Csaba 0,20 db, 9. Vad II István 0,15 db, 10. Andó-Szabó Sándor 0,14 db, 11. Bognár István 0,11 db, 12. Iványi Zoltán 0,09 db. (Átlag: 0,29 db)
Rangsor a meccsenkénti gólátlag szerint (csökkenő): 1. Szabó Zsolt 3,63 gól, 2. Solymosi Péter 2,70 gól, 3. Németh Ádám 2,44 gól, 4. Vad II István 2,38 gól, 5-7. Farkas Ádám, Erdős József, Iványi Zoltán 2,36-2,36 gól, 8. Kassai Viktor 2,20 gól, 9. Andó-Szabó Sándor 2,14 gól, 10. Pintér Csaba 2,00 gól, 11. Bognár Tamás 1,89 gól, 12. Fábián Mihály 1,75 gól. (Átlag: 2,37 gól)
Rangsor a meccsenkénti átlagos nézőszám szerint (csökkenő): 1. Szabó Zsolt 3319 fő, 2. Vad II István 2943 fő, 3. Fábián Mihály 2926 fő, 4. Iványi Zoltán 2867 fő, 5. Andó-Szabó Sándor 2818 fő, 6. Bognár Tamás 2778 fő, 7. Kassai Viktor 2732 fő, 8. Farkas Ádám 2667 fő, 9. Erdős József 2321 fő, 10. Németh Ádám 2081 fő, 11. Solymosi Péter 1748 fő, 12. Pintér Csaba 1677 fő. (Átlag: 2601 fő)
Rangsor az átlagos NS-osztályzata szerint (csökkenő): 1. Farkas Ádám 7,91, 2. Kassai Viktor 7,70, 3. Bognár Tamás 7,67, 4. Iványi Zoltán 7,64, 5. Szabó Zsolt 7,63, 6. Vad II István 7,62, 7. Erdős József 7,45, 8. Andó-Szabó Sándor 7,43, 9. Fábián Mihály 7,38, 10. Solymosi Péter 7,00, 11. Németh Ádám 6,56, 12. Pintér Csaba 6,00. (Átlag: 7,40)
Játékvezetői statisztikák
A weboldalunk adatbázisában folyamatosan meg lehet tekinteni az élvonalbeli játékvezetők statisztikáig. Az OTP Liga 9. fordulójában 43 sárgát és 5 pirosat mutattak fel a
A weboldalunk adatbázisában folyamatosan meg lehet tekinteni az élvonalbeli játékvezetők statisztikáig. Az OTP Liga 9. fordulójában 43 sárgát és 5 pirosat mutattak fel a kollégák. Íme az eddigi fordulók lapjai.
| 1. forduló | ||
| 2. forduló | ||
| 3. forduló | ||
| 4. forduló | ||
| 5. forduló | ||
| 6. forduló | ||
| 7. forduló | ||
| 8. forduló | ||
| 9. forduló |
Az adatok között szerepel a Kecskemét-Győr mérkőzésen kiosztott lapok is.
Játékvezetők statisztikái
Jó volt a lapjárás az NB. III-ban, hiszen a játékvezetők csak úgy szórták a sárgákat és a pirosakat. Női játékvezetőink - Urbán Eszter kivétel
Jó volt a lapjárás az NB. III-ban, hiszen a játékvezetők csak úgy szórták a sárgákat és a pirosakat. Női játékvezetőink - Urbán Eszter kivételével - élen jártak ebben is. A lejátszott mérkőzéseken 109 sárgát és 15 pirosat mutattak fel, így az MLSZ is jól járt...
Összesen:
Id~opont |
||||
| 804023 - 4. ford. 2014-09-05 - 16:30:00 |
Honvéd-MFA - Putnok FC 0 - 1 | Szalai László (302060) | ||
| 804021 - 4. ford. 2014-09-06 - 16:30:00 |
Kisvárda - Jászberényi FC 3 - 2 | Lovas László (5292) | ||
| 804022 - 4. ford. 2014-09-06 - 16:30:00 |
Salgótarján - Tiszújváros 2 - 3 | Kulcsár Katalin (720) | ||
| 804024 - 4. ford. 2014-09-06 - 16:30:00 |
DVSC-DEAC - Cigánd SE 0 - 1 | Csonka Bence (4788) | ||
| 804025 - 4. ford. 2014-09-06 - 16:30:00 |
Nyírbátori FC - Gyöngyös 4 - 1 | Kátai Gábor (3013) | ||
| 804026 - 4. ford. 2014-09-06 - 16:30:00 |
Felsőtárkány - Hajdúböszörmény 5 - 3 | Takács János (775) | ||
| 804027 - 4. ford. 2014-09-06 - 16:30:00 |
KBSC FC - Veresegyháza VSK 2 - 0 | Bogár Gergő (2612) |
Összesen:
Id~opont |
||||
| 804261 - 4. ford. 2014-09-06 - 15:30:00 |
Vác FC - Videoton FC 4 - 1 | Ducsai József (1321) | ||
| 804262 - 4. ford. 2014-09-06 - 16:30:00 |
ESTMK - Szentlőrinc SE 2 - 0 | Szvorda Melinda (1740) | ||
| 804263 - 4. ford. 2014-09-06 - 16:30:00 |
SZEOL SC - Kozármisleny 2 - 1 | Czékus Sándor (5171) | ||
| 804264 - 4. ford. 2014-09-06 - 16:30:00 |
Dunaharaszti MTK - REAC 2 - 2 | Gaál Gyöngyi (717) | ||
| 804265 - 4. ford. 2014-09-06 - 16:30:00 |
Orosháza FC - FC Dabas 2 - 1 | Brezovai Zoltán (213858) | ||
| 804266 - 4. ford. 2014-09-06 - 16:30:00 |
Maglód TC - Baja 1 - 2 | Görög Márió (197100) | ||
| 804267 - 4. ford. 2014-09-06 - 16:30:00 |
Monori SE - Tolle UFC Szekszárd 0 - 1 | Dolnegó Bálint (1800) | ||
| 804268 - 4. ford. 2014-09-06 - 16:30:00 |
Gyulai Termál FC - Bölcskei SE 3 - 2 | ifj. Szilágyi Sándor (235216) |
Összesen:
Id~opont |
||||
| 804547 - 4. ford. 2014-09-05 - 16:30:00 |
Újbuda FC - BKV Előre 4 - 0 | Farkas Mátyás (3991) | ||
| 804546 - 4. ford. 2014-09-06 - 16:30:00 |
Rákosmente KSK - Mosonmagyaróvár 2 - 1 | Urbán Eszter (771) | ||
| 804548 - 4. ford. 2014-09-06 - 16:30:00 |
III. ker. TVE - Nagyatádi FC 3 - 1 | Jakab Géza (347917) | ||
| 804549 - 4. ford. 2014-09-06 - 16:30:00 |
Tatabánya FC - Győri ETO 1 - 7 | Lapath Dávid (4331) | ||
| 804550 - 4. ford. 2014-09-06 - 16:30:00 |
Tököl VSK - Veszprém FC 2 - 1 | Sipos Katalin (1661) | ||
| 804551 - 4. ford. 2014-09-06 - 16:30:00 |
Dorogi FC - Diósdi TC 2 - 0 | Pillók Ádám (189893) | ||
| 804552 - 4. ford. 2014-09-06 - 16:30:00 |
Sárvár FC - Balatonfüredi SC 1 - 0 | Mód István (1798) | ||
| 804553 - 4. ford. 2014-09-06 - 16:30:00 |
Csepel - Budaörs 1 - 2 | Gyarmati Tibor (389) |
A részletes statisztikai kimutatások elérhetőek az adatbankunkban!
Játékvezetők statisztikái
Amikor Takács János augusztus utolsó szombatján hármat fújt a sípjába, nem csak a szolnokiak örülhettek.
Amikor Takács János augusztus utolsó szombatján hármat fújt a sípjába, nem csak a szolnokiak örülhettek.
A labdarúgó NB II 3. fordulójában a Szolnok 2-1-re győzte le a Csákvárt.
Emlékezetes ez a bajnoki dr. Kulcsár Judit számára, aki jubilált: nőként századik alkalommal volt asszisztens férfi felnőtt másodosztályú találkozón.
A FIFA-kerettag két alkalommal az élvonalban is bizonyított: az országban ő volt az első hölgy NB I-es meccsen (2009-ben Kecskeméten), másodszor pedig éppen Szolnokon partjelzett két éve. A női Európa-bajnokságokon, korosztályos világbajnokságokon, Bajnokok Ligája-mérkőzéseken közreműködő szabolcs-szatmár-beregi játékvezető régóta dédelgetett vágya a százas szakaszhatár elérése, amit 2014. augusztus 30-án abszolvált. A küldés úgy hozta, hogy megyebeli kollégák köszönthették fel Takács János és Szilágyi Norbert személyében.
forrás: szabolcsjb.hu
Játékvezetők statisztikái
Egy játékvezetőről sok mindent elárul a fegyelmezése. A fegyelmezését azonban nehéz összehasonlítani. Erre jó módszer lehet a kiosztott lapok statisztikája.
Egy játékvezetőről sok mindent elárul a fegyelmezése. A fegyelmezését azonban nehéz összehasonlítani. Erre jó módszer lehet a kiosztott lapok statisztikája.
| Játékvezető | összesen | ||||
| mérk | sárga | piros | á. Sárga | á. Piros | |
| Ducsai József | 25 | 157 | 8 | 6,280 | 0,320 |
| Zierkelbach Péter | 22 | 132 | 11 | 6,000 | 0,500 |
| Veizer Roland | 11 | 65 | 5 | 5,909 | 0,455 |
| Kovács J. Zoltán | 15 | 88 | 7 | 5,867 | 0,467 |
| Kulcsár Katalin | 12 | 69 | 2 | 5,750 | 0,167 |
| Dolnegó Bálint | 22 | 124 | 13 | 5,636 | 0,591 |
| Csonka Bence | 19 | 107 | 8 | 5,632 | 0,421 |
| Farkas Ádám | 27 | 152 | 11 | 5,630 | 0,407 |
| Kovács Gergely | 14 | 78 | 3 | 5,571 | 0,214 |
| Atyánszky László | 11 | 60 | 5 | 5,455 | 0,455 |
| Papp Ákos | 18 | 98 | 11 | 5,444 | 0,611 |
| Böcskei Balázs | 16 | 87 | 7 | 5,438 | 0,438 |
| Jakab Géza | 21 | 112 | 20 | 5,333 | 0,952 |
| Szabo Zsolt | 23 | 122 | 12 | 5,304 | 0,522 |
| Pintér Csaba | 17 | 90 | 6 | 5,294 | 0,353 |
| Szvorda Melinda | 14 | 74 | 7 | 5,286 | 0,500 |
| Solymosi Péter | 25 | 132 | 11 | 5,280 | 0,440 |
| Horváth Tibor | 24 | 126 | 4 | 5,250 | 0,167 |
| Andó-Szabó Sándor | 30 | 157 | 11 | 5,233 | 0,367 |
| Lovas László | 18 | 94 | 2 | 5,222 | 0,111 |
| Fábián Mihály | 14 | 73 | 8 | 5,214 | 0,571 |
| Iványi Zoltán | 16 | 83 | 5 | 5,188 | 0,313 |
| Becséri Dániel | 20 | 103 | 4 | 5,150 | 0,200 |
| Jakab Árpád | 21 | 108 | 14 | 5,143 | 0,667 |
| Kátai Gábor | 18 | 91 | 8 | 5,056 | 0,444 |
| Sipos Katalin | 13 | 64 | 9 | 4,923 | 0,692 |
| Nazsa Tamás | 25 | 122 | 14 | 4,880 | 0,560 |
| Kassai Viktor | 24 | 116 | 12 | 4,833 | 0,500 |
| Vad II. István | 23 | 111 | 9 | 4,826 | 0,391 |
| Bereczki Miklós | 20 | 96 | 14 | 4,800 | 0,700 |
| Barna Gábor | 14 | 67 | 9 | 4,786 | 0,643 |
| Berényi Tamás | 18 | 86 | 5 | 4,778 | 0,278 |
| Szőts Gergely | 15 | 71 | 5 | 4,733 | 0,333 |
| Berger József | 10 | 47 | 3 | 4,700 | 0,300 |
| Molnár Attila | 22 | 103 | 9 | 4,682 | 0,409 |
| Karakó Ferenc | 18 | 84 | 8 | 4,667 | 0,444 |
| ifj. Szilágyi Sándor | 21 | 98 | 2 | 4,667 | 0,095 |
| Németh Ádám | 16 | 73 | 6 | 4,563 | 0,375 |
| Nagy Róbert | 18 | 82 | 10 | 4,556 | 0,556 |
| Urbán Eszter | 9 | 41 | 6 | 4,556 | 0,667 |
| Sipos László | 15 | 68 | 7 | 4,533 | 0,467 |
| Brezovai Zoltán | 18 | 80 | 3 | 4,444 | 0,167 |
| Botló Béla | 19 | 83 | 9 | 4,368 | 0,474 |
| Gaál Gyöngyi | 14 | 61 | 4 | 4,357 | 0,286 |
| Kovács Gábor | 22 | 94 | 10 | 4,273 | 0,455 |
| Móri Tamás | 22 | 94 | 6 | 4,273 | 0,273 |
| Farkas Mátyás | 20 | 85 | 9 | 4,250 | 0,450 |
| Szilasi Szabolcs | 12 | 51 | 10 | 4,250 | 0,833 |
| Telek Ákos | 13 | 55 | 4 | 4,231 | 0,308 |
| Kiss Norbert | 14 | 59 | 2 | 4,214 | 0,143 |
| Németh Renáta | 10 | 42 | 0 | 4,200 | 0,000 |
| Szommer Attila | 25 | 105 | 11 | 4,200 | 0,440 |
| Erdős József | 26 | 109 | 9 | 4,192 | 0,346 |
| ifj. Gyarmati II. Tibor | 16 | 67 | 2 | 4,188 | 0,125 |
| Mód István | 23 | 94 | 10 | 4,087 | 0,435 |
| Radványi Ádám | 15 | 61 | 9 | 4,067 | 0,600 |
| Farkas Tibor | 19 | 76 | 9 | 4,000 | 0,474 |
| Takács Tamás | 21 | 81 | 4 | 3,857 | 0,190 |
| Czékus Sándor | 22 | 84 | 7 | 3,818 | 0,318 |
| Oláh Gábor | 11 | 42 | 3 | 3,818 | 0,273 |
| Berke Balázs | 19 | 71 | 7 | 3,737 | 0,368 |
| Hofbauer Péter | 11 | 41 | 2 | 3,727 | 0,182 |
| Pillók Ádám | 21 | 78 | 5 | 3,714 | 0,238 |
| Takács János | 11 | 40 | 7 | 3,636 | 0,636 |
| Varga László | 12 | 40 | 1 | 3,333 | 0,083 |
| Bognár Tamás | 16 | 53 | 6 | 3,313 | 0,375 |
| összesen: | 1186 | 5657 | 480 | 4,770 | 0,405 |
Játékvezetők statisztikái
Az NB-s mérkőzések legfoglalkoztatottabb ellenőri triója a Fazekas János, Juhos Attila, Székely Ferenc hármas lett.
Az NB-s mérkőzések legfoglalkoztatottabb ellenőri triója a Fazekas János, Juhos Attila, Székely Ferenc hármas lett.
| Asszisztens | NB. I. | NB. II. | NB. III. | Összes |
| Fazekas János (135) | 22 | 10 | 4 | 36 |
| Juhos Attila (107) | 22 | 6 | 8 | 36 |
| Székely Ferenc (219) | 22 | 5 | 8 | 36 |
| Kurmai Zoltán (42) | 19 | 10 | 4 | 33 |
| Tóth Vencel (768) | 23 | 4 | 6 | 33 |
| Sápi Csaba (255) | 19 | 9 | 4 | 32 |
| Vágner László (1627) | 22 | 10 | 0 | 32 |
| Arany Tamás (85) | 18 | 8 | 5 | 31 |
| Ábrahám Attila (216) | 19 | 7 | 2 | 28 |
| Megyebíró János (367) | 19 | 6 | 3 | 28 |
| Birincsik József (86) | 0 | 10 | 17 | 27 |
| Molnár László (50) | 17 | 9 | 1 | 27 |
| Bognár István (49) | 0 | 9 | 17 | 26 |
| Varga Sándor (5) | 0 | 9 | 17 | 26 |
| Márta Sándor (65) | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Ádám Mihály (69) | 0 | 9 | 13 | 22 |
| Koloszár Krisztián Ákos (474255) | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Tumó György (448) | 0 | 9 | 13 | 22 |
| Bajkai János (127) | 0 | 14 | 6 | 20 |
| Hanacsek Attila (64) | 18 | 1 | 1 | 20 |
| Horváth Sándor (148) | 0 | 8 | 12 | 20 |
| Hazafi Miklós (337369) | 0 | 9 | 10 | 19 |
| Nyilas Csaba (95) | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Kálmán Imre (3010) | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Kiss Béla (126) | 0 | 8 | 10 | 18 |
| Nyekita Dezső (441) | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Ráthgéber László (2736) | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Hidasi Gyula (138) | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Jekő József (4745) | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Kóródi László (1019) | 0 | 0 | 17 | 17 |
| dr. Kovács Péter (420) | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Mező Béla (153) | 0 | 8 | 9 | 17 |
| Schoblocker István (2094) | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Szarka Zoltán (400) | 0 | 12 | 5 | 17 |
| Tompos Zoltán (57) | 0 | 9 | 8 | 17 |
| Tóth István (614) | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Kincses Tibor (80) | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Paróczai Dezső (435) | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Sothy András (58) | 0 | 7 | 9 | 16 |
| id. Berger József (4102) | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Georgiou Grigorisz (172) | 0 | 8 | 7 | 15 |
| Molnár József (115) | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Rischák Károly (445) | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Bay Ferenc (2638) | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Czakó Dénes (283) | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Fodor Gyula (20) | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Hadnagy Levente (496) | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Horváth Attila (481) | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Koch György (151) | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Makai János (152) | 0 | 7 | 7 | 14 |
| Sebestyén Ágoston (2746) | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Stamler Péter (51) | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Vavika Ferenc (118) | 0 | 9 | 5 | 14 |
| Gyarmati Tibor (389) | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Hrabovszky András (88) | 0 | 7 | 6 | 13 |
| Medovarszki István (663) | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Kaibás Dezső (712) | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Kéri Árpád (814) | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Szabó János (1874) | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Varga László (198) | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Cserna László (1872) | 0 | 3 | 4 | 7 |
| dr. Hegyi Péter (322) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| összesen | 240 | 240 | 706 | 1187 |
Játékvezetők statisztikái
Összesítettük az NB. I., NB. II. és az NB. III. játékvezetői küldéseit. A három osztályban a legtöbb mérkőzést Andó-Szabó Sándor vezette, őt Fa
Összesítettük az NB. I., NB. II. és az NB. III. játékvezetői küldéseit. A három osztályban a legtöbb mérkőzést Andó-Szabó Sándor vezette, őt Farkas Ádám és Erdős József követi.
| Játékvezető | NB. I. | NB. II. | NB. III. | Összes |
| Andó-Szabó Sándor | 27 | 3 | 0 | 31 |
| Farkas Ádám | 26 | 1 | 0 | 27 |
| Erdős József | 24 | 2 | 0 | 26 |
| Ducsai József | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Nazsa Tamás | 0 | 4 | 21 | 25 |
| Solymosi Péter | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Szommer Attila | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Horváth Tibor | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Kassai Viktor | 24 | 0 | 0 | 24 |
| Mód István | 0 | 0 | 23 | 23 |
| Szabo Zsolt | 17 | 6 | 0 | 23 |
| Vad II. István | 23 | 0 | 0 | 23 |
| Czékus Sándor | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Dolnegó Bálint | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Kovács Gábor | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Molnár Attila | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Móri Tamás | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Zierkelbach Péter | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Jakab Árpád | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Jakab Géza | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Pillók Ádám | 0 | 0 | 21 | 21 |
| ifj. Szilágyi Sándor | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Takács Tamás | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Becséri Dániel | 18 | 2 | 0 | 20 |
| Bereczki Miklós | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Farkas Mátyás | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Berke Balázs | 0 | 14 | 5 | 19 |
| Botló Béla | 0 | 15 | 4 | 19 |
| Csonka Bence | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Farkas Tibor | 0 | 3 | 16 | 19 |
| Berényi Tamás | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Brezovai Zoltán | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Karakó Ferenc | 0 | 9 | 9 | 18 |
| Kátai Gábor | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Lovas László | 0 | 11 | 7 | 18 |
| Nagy Róbert | 0 | 13 | 5 | 18 |
| Papp Ákos | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Pintér Csaba | 1 | 15 | 1 | 17 |
| Böcskei Balázs | 0 | 13 | 3 | 16 |
| Bognár Tamás | 16 | 0 | 0 | 16 |
| ifj. Gyarmati II. Tibor | 0 | 3 | 13 | 16 |
| Iványi Zoltán | 15 | 1 | 0 | 16 |
| Németh Ádám | 15 | 1 | 0 | 16 |
| Kovács J. Zoltán | 0 | 12 | 3 | 15 |
| Radványi Ádám | 0 | 13 | 2 | 15 |
| Sipos László | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Szőts Gergely | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Barna Gábor | 0 | 6 | 8 | 14 |
| Fábián Mihály | 9 | 5 | 0 | 14 |
| Gaál Gyöngyi | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Kiss Norbert | 0 | 13 | 1 | 14 |
| Kovács Gergely | 0 | 2 | 12 | 14 |
| Szvorda Melinda | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Sipos Katalin | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Telek Ákos | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Kulcsár Katalin | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Szilasi Szabolcs | 0 | 10 | 2 | 12 |
| Varga László | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Atyánszky László | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Hofbauer Péter | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Oláh Gábor | 0 | 10 | 1 | 11 |
| Takács János | 0 | 9 | 2 | 11 |
| Veizer Roland | 0 | 7 | 4 | 11 |
| Berger József | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Németh Renáta | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Urbán Eszter | 0 | 0 | 9 | 9 |
| összesen: | 240 | 240 | 706 | 1187 |
Játékvezetők statisztikái
Baghy Csaba asszisztált a legtöbbet a harmadosztályban. Íme a részletes statisztika:
Baghy Csaba asszisztált a legtöbbet a harmadosztályban. Íme a részletes statisztika:
| Asszisztens | Összes |
| Baghy Csaba (346514) | 28 |
| Reinicz Gábor (347991) | 27 |
| Szarvas László (1069) | 27 |
| Vígh-Tarsonyi Gergő (3168) | 27 |
| Temleitner Krisztián (120413) | 26 |
| Berecz Attila (5191) | 25 |
| Fehér Miklós (1474) | 25 |
| Kovács Gábor (3244) | 25 |
| Kövér Tamás (1979) | 25 |
| Pogonyi Ferenc (170083) | 25 |
| Bertalan Dávid (5441) | 24 |
| Király Zsolt (2844) | 24 |
| Mohos Mátyás Tamás (5371) | 24 |
| Sebestyén László (1856) | 24 |
| Szalai Balázs (397695) | 24 |
| Széchenyi István (1761) | 24 |
| Vad Anita (346496) | 24 |
| Bornemissza Norbert (105762) | 23 |
| Flinta Zoltán (1158) | 23 |
| Lászlai Róbert (794) | 23 |
| Székely Ákos (249867) | 23 |
| Szert Balázs (163784) | 23 |
| Varga Balázs (348763) | 23 |
| Zsákai Milán (163394) | 23 |
| dr. Bede Tamás (2720) | 22 |
| Benkő Róbert (681) | 22 |
| Berényi Ákos (315392) | 22 |
| Csatári Tibor (1150) | 22 |
| Fodor Richárd (5118) | 22 |
| Illés Tamás (5053) | 22 |
| Keszthelyi Tamás (1113) | 22 |
| Márkus Péter (4648) | 22 |
| Nagy Attila (2167) | 22 |
| Szilágyi Norbert (3510) | 22 |
| Takács Attila (461) | 22 |
| Éles András (1589) | 21 |
| Punyi Gyula (353136) | 21 |
| dr. Szabó Péter (398) | 21 |
| Török Sándor (4100) | 21 |
| Kulcsár Dániel (3790) | 20 |
| Máyer Gábor (433659) | 20 |
| Szabó Péter (1851) | 20 |
| Tőkés Róbert (2013) | 20 |
| Viczián Mátyás (1391) | 20 |
| Legeza László (5184) | 19 |
| Pirkó Péter (5091) | 19 |
| Csáky Tibor (397524) | 18 |
| Hima Andrea (798) | 18 |
| Rózsás Rita (348241) | 18 |
| Szép Sándor (3820) | 18 |
| Szeles Krisztina (2718) | 17 |
| Török Katalin (1767) | 17 |
| Kovács László (2280) | 16 |
| dr. Makkosné Petz Brigitta (722) | 15 |
| Georgiou Theodoros (248509) | 14 |
| Nagy Tímea (3811) | 14 |
| Horváth Krisztián (514467) | 13 |
| Horváth Zoltán (464018) | 13 |
| Verbászi Patrik (5050) | 13 |
| Iványi István (730) | 12 |
| dr. Kulcsár Judit (782) | 12 |
| Németh Imre (2825) | 12 |
| Horváth Zoltán (2669) | 11 |
| Varga Gábor (335004) | 11 |
| Dobsonyi László (5133) | 10 |
| Radák László (347176) | 10 |
| Varga Gábor (1246) | 10 |
| Hofbauer Roland (1771) | 9 |
| Kiss Balázs (2109) | 8 |
| Kovács II. Gábor (2798) | 6 |
| Márton Zsolt (680) | 5 |
| Berényi Tamás (4948) | 4 |
| L. Tóth Lajos (486) | 4 |
| Szvetnyik Bence (5244) | 4 |
| Kulman Tamás (3791) | 3 |
| Pápai Zoltán (1746) | 3 |
| Szalai Dániel (3410) | 3 |
