A mérkőzések sárga lapos és kiállítási rekordjai
| Dátum | Bajnokság | Mérkőzés & Eredmény | Játékvezető | Sárga lap |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-25 | Magyar-Kupa (döntő) | Honvéd – Videoton 1 - 2 | Iványi Zoltán | 12 |
| 2007-07-29 | Soproni Liga | FC Sopron (megszűnt) – Honvéd 0 - 1 | Kassai Viktor | 12 |
| 2013-03-30 | OTP Liga | Paksi FC – Haladás 0 - 0 | Kassai Viktor | 12 |
| 2016-05-08 | Merkantil Bank | Szolnoki MÁV FC – Siófok 2 - 2 | Oláh Gábor | 12 |
| 2019-02-09 | OTP Liga | Videoton – Diósgyőr 1 - 2 | Pintér Csaba | 12 |
| 2013-05-25 | NB. III. - (Mátra-csoport) | Tápiószecső FC – Nagybátonyi SC 2 - 1 | Ducsai József | 12 |
| 2020-12-06 | NB. III. - Nyugat | Balatonfüred – Mosonmagyaróvár 3 - 1 | Szommer Attila | 12 |
| 2013-09-28 | NB. III. - Közép | Bölcskei SE – Soroksár 2 - 2 | Horváth Tibor | 12 |
| 2018-09-09 | NB. III. - Kelet | Salgótarjáni BTC – Sajóbábony VSE 3 - 0 | Jakab Árpád | 12 |
| 2025-05-25 | NB. III. - Dél-kelet | Honvéd – Szolnoki MÁV FC 2 - 1 | Maml Zoltán | 12 |
| 2018-03-25 | NB. III. - Nyugat | Puskás Akadémia – III. kerületi TVE 1 - 2 | Mencsik László | 12 |
| 2024-07-28 | Merkantil Bank | Ajka – Szentlőrinc 0 - 1 | Derdák Marcell | 12 |
| 2022-08-06 | OTP Liga | Debrecen – Kecskeméti TE 1 - 1 | Káprály Mihály | 12 |
| 2025-06-08 | NB. II-es osztályozó | Karcag SC – Nagykanizsa 2 - 2 | Rúsz Márton | 12 |
| 2024-08-18 | NB. III. - Észak-Nyugat | Mosonmagyaróvár – Balatonfüred 0 - 0 | Juhász Dávid | 12 |
| 2025-03-22 | NB. III. - Dél-kelet | Szolnoki MÁV FC – Pénzügyőr SE 2 - 1 | Virág András Barnabás | 12 |
| 2026-05-17 | NB. III. - Dél-Nyugat | Pénzügyőr SE – Szekszárdi UFC 2 - 2 | Kiss Dávid | 12 |
| 2014-09-28 | OTP Liga | Videoton – Diósgyőr 2 - 1 | Bognár Tamás | 11 |
| 2010-10-23 | NB. II. - Kelet | Diósgyőr – KBSC 1 - 0 | Farkas Tibor | 11 |
| 2014-03-29 | OTP Liga | Győr – MTK 3 - 0 | Farkas Ádám | 11 |
| 2018-11-10 | OTP Liga | Haladás – Ferencváros 1 - 0 | Farkas Ádám | 11 |
| 2010-04-04 | Soproni Liga | Zalaegerszeg – Videoton 2 - 2 | Kassai Viktor | 11 |
| 2009-11-15 | NB. II. - Kelet | Makó – Debrecen 1 - 2 | Király Gergő | 11 |
| 2016-08-06 | NB. III. - Nyugat | Tatabánya – Ajka 2 - 2 (eredmény törölve) | Kovács Gábor Péter | 11 |
| 2016-09-17 | NB. III. - Nyugat | Érdi VSE – Kaposvár 2 - 1 | Kovács Gábor Péter | 11 |
| 1996-06-08 | Magyar-Kupa (döntő) | BVSC – Honvéd 1 - 0 | Molnár László | 11 |
| 2018-11-04 | Merkantil Bank | KBSC – Vasas 2 - 1 | Oláh Gábor | 11 |
| 2013-05-19 | NB. II. - Kelet | Balmazújváros – KBSC 1 - 1 | Vad II. István | 11 |
| 2006-08-26 | Borsodi Liga | Vác – Honvéd 3 - 1 | Szilasi Szabolcs | 11 |
| 2013-05-03 | OTP Liga | Haladás – Kecskeméti TE 1 - 1 | Szilasi Szabolcs | 11 |
| 2012-09-08 | NB. II. - Nyugat | Zalaegerszeg – Szigetszentmiklós 2 - 1 | Radványi Ádám | 11 |
| 2010-03-27 | NB. II. - Nyugat | Budaörs – Barcs 1 - 1 | Szőts Gergely | 11 |
| 2020-08-16 | Merkantil Bank | KBSC – PMFC 0 - 1 | Kulcsár Katalin | 11 |
| 2012-03-30 | NB. II. - Kelet | REAC – FC Eger 1 - 2 | Berényi Tamás | 11 |
| 2013-09-28 | NB. III. - Nyugat | Tököl – Csepel 1 - 1 | Zierkelbach Péter | 11 |
| 2013-11-02 | NB. III. - Kelet | Putnok – Nyírbátori FC 4 - 2 | Ducsai József | 11 |
| 2013-08-24 | NB. III. - Nyugat | Újbuda – Dorogi FC 2 - 0 | Szvorda Melinda | 11 |
| 2014-03-08 | NB. III. - Közép | Videoton – Orosháza 3 - 2 | Mód István | 11 |
| 2015-06-07 | NB. III. - Kelet | Cigánd – Hatvan 4 - 1 | ifj. Szilágyi Sándor | 11 |
| 2022-08-03 | NB. III. - Közép | Szolnoki MÁV FC – Ferencváros 4 - 3 | ifj. Szilágyi Sándor | 11 |
| 2014-08-16 | NB. III. - Nyugat | Veszprém FC – Csepel 1 - 1 | Molnár Attila | 11 |
| 2020-08-30 | NB. III. - Nyugat | Tatabánya – III. kerületi TVE 1 - 2 | Molnár Attila | 11 |
| 2025-11-15 | NB. III. - Dél-kelet | Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Gyulai Termál FC 2 - 2 | Maml Zoltán | 11 |
| 2020-12-13 | Merkantil Bank | Soroksár – Dorogi FC 2 - 0 | Nagy Norbert | 11 |
| 2017-03-11 | NB. III. - Közép | Mórahalom VSE – Szentlőrinc 1 - 1 | Csontos Dávid | 11 |
| 2022-12-03 | NB. III. - Kelet | Körösladányi MSK – Debrecen 0 - 4 | Borbás Bottyán Aurél | 11 |
| 2012-09-22 | NB. III. - (Duna-csoport) | Biatorbágy – Budaörs 1 - 2 | Kovács Imre | 11 |
| 2021-05-09 | NB. III. - Közép | Körösladányi MSK – Taksony SE 7 - 1 | Ujhelyi Tamás | 11 |
| 2019-11-03 | NB. III. - Kelet | ESMTK – FC Tiszaújváros 2 - 2 | Horváth Patrik | 11 |
| 2025-03-30 | Merkantil Bank | Honvéd – Csákvár 2 - 1 | Káprály Mihály | 11 |
| 2024-10-27 | NB. III. - Dél-kelet | Szolnoki MÁV FC – BKV Előre 1 - 1 | Dobai János | 11 |
| 2022-05-29 | NB. III. - Közép | Mohácsi TE – Hódmezővásárhelyi FC 2 - 4 | dr. Altorjay Áron Gellért | 11 |
| 2022-02-20 | NB. III. - Kelet | Törökszentmiklósi FC – BKV Előre 2 - 1 | Muhari Gergő | 11 |
| 2023-11-26 | NB. III. - Dél-Nyugat | Mohácsi TE – Gárdonyi VSE 0 - 1 | Virág András Barnabás | 11 |
| 2024-04-28 | NB. III. - Dél-Nyugat | MTK – Érdi VSE 1 - 2 | Virág András Barnabás | 11 |
| 2023-09-09 | NB. III. - Észak-Nyugat | Bicskei TC – Tatabánya 1 - 2 | Iványi Gábor | 11 |
| 2024-11-16 | NB. III. - Dél-kelet | Csepel – ESMTK 2 - 3 | Iványi Gábor | 11 |
| 2026-04-05 | Merkantil Bank | Békéscsaba – Csákvár 2 - 2 | Iványi Gábor | 11 |
| 2024-04-07 | NB. III. - Dél-kelet | Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Martfűi Labdarúgó SE 3 - 1 | dr. Dédesi Mátyás Benedek | 11 |
| 2025-05-18 | NB. III. - Észak-kelet | Eger – Putnok 3 - 2 | Nagy Attila László | 11 |
| 2025-11-02 | NB. III. - Dél-kelet | Martfűi Labdarúgó SE – Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0 - 0 | Molnár Dániel | 11 |
| 2012-09-01 | NB. III. - (Duna-csoport) | Jászapáti – Biatorbágy 1 - 2 | Bartkó Dániel | 11 |
| 2026-03-08 | NB. III. - Észak-kelet | Sajóvölgye – Kisvárda FC 0 - 1 | Gindl Szabolcs Erik | 11 |
A lapokkal kapcsolatos kimutatásokban az adatbázisunkban található mérkőzéseken kiosztott sárga és piroslapok adatait lehet megtekinteni.
Legtöbb lap: Egy mérkőzésen kiosztott legtöbb sárga/piros lapot lehet megtekinteni
NB. I-es lapok: Az élvonalbeli játékvezetők lapstatisztikáit lehet megtekinteni és rendezni.
Egy verseny: A kiválasztott versenyen kiosztott lapokat lehet rangsorolni
Verseny/csapat: A kiválaszott verseny lapjait lehet csapatonként megtekinteni
Verseny/forduló: A kiválaszott verseny lapjait lehet megtekinteni fordulónként
Évadonként: Az adott évad lapjait lehet megtekinteni versenytípusonként
Versenytípus: Az adott évad lapjait lehet megtekinteni egy kiválaszott versenytípusnál (pl.: összesíti az NB. III-as csoportokat)
Adott intervallum: Az elmúlt napokban lejátszott mérkőzések adatai