| Dátum / Idő | Kör | Helyszín | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 14:25 | döntő döntő | I. pálya | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fejér | 2 - 1 |
| 2026-01-04 14:00 | bronzéremért bronzéremért | I. pálya | Győr-Moson-Sopron | Baranya | 0 - 3 |
| 2026-01-04 13:10 | 5. helyért 5. helyért | I. pálya | Bács-Kiskun | Budapest | 2 - 1 |
| 2026-01-04 13:10 | helyosztó 7. helyért | II. pálya | Tolna | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 - 1 |
| 2026-01-04 12:45 | elődöntő Elődöntő 1. | II. pálya | Fejér | Baranya | 3 - 2 |
| 2026-01-04 12:45 | elődöntő Elődöntő 1. | I. pálya | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Győr-Moson-Sopron | 4 - 0 |
| 2026-01-04 12:20 | helyosztó 11. helyért | II. pálya | Pest | Somogy | 3 - 1 |
| 2026-01-04 12:20 | helyosztó 9. helyért | I. pálya | Vas | Hajdú-Bihar | 0 - 4 |
| 2026-01-04 11:55 | helyosztó 5-8. helyért | I. pálya | Tolna | Bács-Kiskun | 0 - 4 |
| 2026-01-04 11:55 | helyosztó 5-8. helyért | II. pálya | Jász-Nagykun-Szolnok | Budapest | 0 - 2 |
| 2026-01-04 11:30 | helyosztó 13. helyért | I. pálya | Veszprém | Heves | 0 - 1 |
| 2026-01-04 11:30 | helyosztó 15. helyért | II. pálya | Békés | Csongrád-Csanád | 0 - 4 |
| 2026-01-04 11:15 | helyosztó 19. helyért | II. pálya | Zala | Borsod-Abaúj-Zemplén | 2 - 0 |
| 2026-01-04 11:15 | helyosztó 17. helyért | I. pálya | Komárom-Esztergom | Nógrád | 2 - 0 |
| 2026-01-04 10:40 | negyeddöntő Negyeddöntő 4. | II. pálya | Baranya | Budapest | 3 - 1 |
| 2026-01-04 10:40 | negyeddöntő Negyeddöntő 3. | I. pálya | Fejér | Jász-Nagykun-Szolnok | 1 - 0 |
| 2026-01-04 10:15 | negyeddöntő Negyeddöntő 2. | II. pálya | Bács-Kiskun | Győr-Moson-Sopron | 3 - 5 |
| 2026-01-04 10:15 | negyeddöntő Negyeddöntő 1. | I. pálya | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | 3 - 0 |
| 2026-01-04 09:50 | helyosztó 9 - 12. helyért | I. pálya | Pest | Vas | 2 - 3 |
| 2026-01-04 09:50 | helyosztó 9 - 12. helyért | II. pálya | Somogy | Hajdú-Bihar | 1 - 3 |
| 2026-01-04 09:25 | helyosztó 13 - 16. helyért | I. pálya | Békés | Veszprém | 1 - 2 |
| 2026-01-04 09:25 | helyosztó 13 - 16. helyért | II. pálya | Csongrád-Csanád | Heves | 0 - 3 |
| 2026-01-04 09:00 | helyosztó 17 - 20. helyért | I. pálya | Komárom-Esztergom | Zala | 4 - 0 |
| 2026-01-04 09:00 | helyosztó 17 - 20. helyért | II. pálya | Borsod-Abaúj-Zemplén | Nógrád | 0 - 1 |
| 2026-01-03 15:55 | csoportkör D-csoport | II. pálya | Budapest | Bács-Kiskun | 0 - 2 |
| 2026-01-03 15:55 | csoportkör B-csoport | I. pálya | Baranya | Győr-Moson-Sopron | 3 - 1 |
| 2026-01-03 15:30 | csoportkör A-csoport | I. pálya | Fejér | Békés | 1 - 0 |
| 2026-01-03 15:30 | csoportkör C-csoport | II. pálya | Szabolcs-Szamár-Bereg | Zala | 3 - 2 |
| 2026-01-03 15:05 | csoportkör D-csoport | II. pálya | Heves | Nógrád | 0 - 0 |
| 2026-01-03 15:05 | csoportkör B-csoport | I. pálya | Csongrád-Csanád | Somogy | 1 - 1 |
| 2026-01-03 14:40 | csoportkör A-csoport | I. pálya | Komárom-Esztergom | Tolna | 0 - 0 |
| 2026-01-03 14:40 | csoportkör C-csoport | II. pálya | Jász-Nagykun-Szolnok | Veszprém | 3 - 0 |
| 2026-01-03 14:15 | csoportkör B-csoport | I. pálya | Borsod-Abaúj-Zemplén | Győr-Moson-Sopron | 1 - 4 |
| 2026-01-03 14:15 | csoportkör D-csoport | II. pálya | Hajdú-Bihar | Bács-Kiskun | 0 - 0 |
| 2026-01-03 13:50 | csoportkör C-csoport | II. pálya | Vas | Zala | 1 - 0 |
| 2026-01-03 13:50 | csoportkör A-csoport | I. pálya | Pest | Békés | 3 - 0 |
| 2026-01-03 13:25 | csoportkör B-csoport | I. pálya | Csongrád-Csanád | Baranya | 0 - 3 |
| 2026-01-03 13:25 | csoportkör D-csoport | II. pálya | Heves | Budapest | 1 - 2 |
| 2026-01-03 13:00 | csoportkör A-csoport | I. pálya | Komárom-Esztergom | Fejér | 0 - 3 |
| 2026-01-03 13:00 | csoportkör C-csoport | II. pálya | Jász-Nagykun-Szolnok | Szabolcs-Szamár-Bereg | 0 - 4 |
| 2026-01-03 12:35 | csoportkör D-csoport | II. pálya | Nógrád | Hajdú-Bihar | 0 - 1 |
| 2026-01-03 12:35 | csoportkör B-csoport | I. pálya | Somogy | Borsod-Abaúj-Zemplén | 3 - 1 |
| 2026-01-03 12:10 | csoportkör A-csoport | I. pálya | Tolna | Pest | 1 - 0 |
| 2026-01-03 12:10 | csoportkör C-csoport | II. pálya | Veszprém | Vas | 1 - 1 |
| 2026-01-03 11:45 | csoportkör D-csoport | II. pálya | Bács-Kiskun | Heves | 4 - 0 |
| 2026-01-03 11:45 | csoportkör B-csoport | I. pálya | Győr-Moson-Sopron | Csongrád-Csanád | 2 - 0 |
| 2026-01-03 11:20 | csoportkör A-csoport | I. pálya | Békés | Komárom-Esztergom | 1 - 0 |
| 2026-01-03 11:20 | csoportkör C-csoport | II. pálya | Zala | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 - 0 |
| 2026-01-03 10:55 | csoportkör D-csoport | II. pálya | Budapest | Hajdú-Bihar | 1 - 0 |
| 2026-01-03 10:55 | csoportkör B-csoport | I. pálya | Baranya | Borsod-Abaúj-Zemplén | 4 - 1 |
| 2026-01-03 10:30 | csoportkör C-csoport | II. pálya | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vas | 1 - 1 |
| 2026-01-03 10:30 | csoportkör A-csoport | I. pálya | Békés | Tolna | 0 - 0 |
| 2026-01-03 10:05 | csoportkör D-csoport | II. pálya | Bács-Kiskun | Nógrád | 5 - 2 |
| 2026-01-03 10:05 | csoportkör B-csoport | I. pálya | Győr-Moson-Sopron | Somogy | 1 - 1 |
| 2026-01-03 09:40 | csoportkör A-csoport | I. pálya | Fejér | Pest | 3 - 1 |
| 2026-01-03 09:40 | csoportkör C-csoport | II. pálya | Zala | Veszprém | 0 - 2 |
| 2026-01-03 09:15 | csoportkör B-csoport | I. pálya | Somogy | Baranya | 2 - 2 |
| 2026-01-03 09:15 | csoportkör D-csoport | II. pálya | Hajdú-Bihar | Heves | 0 - 0 |
| 2026-01-03 08:50 | csoportkör C-csoport | II. pálya | Veszprém | Szabolcs-Szamár-Bereg | 0 - 2 |
| 2026-01-03 08:50 | csoportkör A-csoport | I. pálya | Pest | Komárom-Esztergom | 1 - 0 |
| 2026-01-03 08:25 | csoportkör B-csoport | I. pálya | Borsod-Abaúj-Zemplén | Csongrád-Csanád | 1 - 2 |
| 2026-01-03 08:25 | csoportkör D-csoport | II. pálya | Nógrád | Budapest | 0 - 4 |
| 2026-01-03 08:00 | csoportkör C-csoport | II. pálya | Vas | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 - 1 |
| 2026-01-03 08:00 | csoportkör A-csoport | I. pálya | Tolna | Fejér | 1 - 1 |
Sípmester Fesztívál mérkőzéseit lehet lekérdezni. Minden esetben a legutolsó Fesztivál jelenik meg.
A korábbi feszítválokat a legördülő menüből lehet kiválasztani.
A mérkőzéseket különböző módszerrel lehet leszűrni: csoportmérkőzések, helyosztók, stb.