| Dátum / Idő | Kör | Helyszín | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 15:55 | csoportkör D-csoport | II. pálya | Budapest | Bács-Kiskun | 0 - 2 |
| 2026-01-03 15:55 | csoportkör B-csoport | I. pálya | Baranya | Győr-Moson-Sopron | 3 - 1 |
| 2026-01-03 15:30 | csoportkör C-csoport | II. pálya | Szabolcs-Szamár-Bereg | Zala | 3 - 2 |
| 2026-01-03 15:30 | csoportkör A-csoport | I. pálya | Fejér | Békés | 1 - 0 |
| 2026-01-03 15:05 | csoportkör B-csoport | I. pálya | Csongrád-Csanád | Somogy | 1 - 1 |
| 2026-01-03 15:05 | csoportkör D-csoport | II. pálya | Heves | Nógrád | 0 - 0 |
| 2026-01-03 14:40 | csoportkör C-csoport | II. pálya | Jász-Nagykun-Szolnok | Veszprém | 3 - 0 |
| 2026-01-03 14:40 | csoportkör A-csoport | I. pálya | Komárom-Esztergom | Tolna | 0 - 0 |
| 2026-01-03 14:15 | csoportkör D-csoport | II. pálya | Hajdú-Bihar | Bács-Kiskun | 0 - 0 |
| 2026-01-03 14:15 | csoportkör B-csoport | I. pálya | Borsod-Abaúj-Zemplén | Győr-Moson-Sopron | 1 - 4 |
| 2026-01-03 13:50 | csoportkör A-csoport | I. pálya | Pest | Békés | 3 - 0 |
| 2026-01-03 13:50 | csoportkör C-csoport | II. pálya | Vas | Zala | 1 - 0 |
| 2026-01-03 13:25 | csoportkör B-csoport | I. pálya | Csongrád-Csanád | Baranya | 0 - 3 |
| 2026-01-03 13:25 | csoportkör D-csoport | II. pálya | Heves | Budapest | 1 - 2 |
| 2026-01-03 13:00 | csoportkör A-csoport | I. pálya | Komárom-Esztergom | Fejér | 0 - 3 |
| 2026-01-03 13:00 | csoportkör C-csoport | II. pálya | Jász-Nagykun-Szolnok | Szabolcs-Szamár-Bereg | 0 - 4 |
| 2026-01-03 12:35 | csoportkör D-csoport | II. pálya | Nógrád | Hajdú-Bihar | 0 - 1 |
| 2026-01-03 12:35 | csoportkör B-csoport | I. pálya | Somogy | Borsod-Abaúj-Zemplén | 3 - 1 |
| 2026-01-03 12:10 | csoportkör A-csoport | I. pálya | Tolna | Pest | 1 - 0 |
| 2026-01-03 12:10 | csoportkör C-csoport | II. pálya | Veszprém | Vas | 1 - 1 |
| 2026-01-03 11:45 | csoportkör B-csoport | I. pálya | Győr-Moson-Sopron | Csongrád-Csanád | 2 - 0 |
| 2026-01-03 11:45 | csoportkör D-csoport | II. pálya | Bács-Kiskun | Heves | 4 - 0 |
| 2026-01-03 11:20 | csoportkör A-csoport | I. pálya | Békés | Komárom-Esztergom | 1 - 0 |
| 2026-01-03 11:20 | csoportkör C-csoport | II. pálya | Zala | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 - 0 |
| 2026-01-03 10:55 | csoportkör D-csoport | II. pálya | Budapest | Hajdú-Bihar | 1 - 0 |
| 2026-01-03 10:55 | csoportkör B-csoport | I. pálya | Baranya | Borsod-Abaúj-Zemplén | 4 - 1 |
| 2026-01-03 10:30 | csoportkör A-csoport | I. pálya | Békés | Tolna | 0 - 0 |
| 2026-01-03 10:30 | csoportkör C-csoport | II. pálya | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vas | 1 - 1 |
| 2026-01-03 10:05 | csoportkör D-csoport | II. pálya | Bács-Kiskun | Nógrád | 5 - 2 |
| 2026-01-03 10:05 | csoportkör B-csoport | I. pálya | Győr-Moson-Sopron | Somogy | 1 - 1 |
| 2026-01-03 09:40 | csoportkör A-csoport | I. pálya | Fejér | Pest | 3 - 1 |
| 2026-01-03 09:40 | csoportkör C-csoport | II. pálya | Zala | Veszprém | 0 - 2 |
| 2026-01-03 09:15 | csoportkör D-csoport | II. pálya | Hajdú-Bihar | Heves | 0 - 0 |
| 2026-01-03 09:15 | csoportkör B-csoport | I. pálya | Somogy | Baranya | 2 - 2 |
| 2026-01-03 08:50 | csoportkör A-csoport | I. pálya | Pest | Komárom-Esztergom | 1 - 0 |
| 2026-01-03 08:50 | csoportkör C-csoport | II. pálya | Veszprém | Szabolcs-Szamár-Bereg | 0 - 2 |
| 2026-01-03 08:25 | csoportkör D-csoport | II. pálya | Nógrád | Budapest | 0 - 4 |
| 2026-01-03 08:25 | csoportkör B-csoport | I. pálya | Borsod-Abaúj-Zemplén | Csongrád-Csanád | 1 - 2 |
| 2026-01-03 08:00 | csoportkör C-csoport | II. pálya | Vas | Jász-Nagykun-Szolnok | 0 - 1 |
| 2026-01-03 08:00 | csoportkör A-csoport | I. pálya | Tolna | Fejér | 1 - 1 |
Sípmester Fesztívál mérkőzéseit lehet lekérdezni. Minden esetben a legutolsó Fesztivál jelenik meg.
A korábbi feszítválokat a legördülő menüből lehet kiválasztani.
A mérkőzéseket különböző módszerrel lehet leszűrni: csoportmérkőzések, helyosztók, stb.