Született |
MISKOLC 1978-07-21 |
Vármegye |
Borsod-Abaúj-Zemplén |
Szervezet |
MLSZ JB |
Jv. vizsga |
1992 |
Osztály: Elsőosztály Másodosztály Harmadosztály
Összesített statisztika Szezonoként Csapatonként Kiállított játékosok
Játékosoknak kiosztott lapok szezonoknénti kimutatása
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
2024/2025 | 8 | 19 | 2.38 | 2 | 0.25 |
2023/2024 | 5 | 12 | 2.40 | 0 | 0.00 |
2022/2023 | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 0.00 |
2021/2022 | 7 | 18 | 2.57 | 4 | 0.57 |
2020/2021 | 4 | 10 | 2.50 | 2 | 0.50 |
2019/2020 | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 |
2018/2019 | 2 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 |
2017/2018 | 1 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 |
2016/2017 | 3 | 6 | 2.00 | 2 | 0.67 |
2015/2016 | 8 | 38 | 4.75 | 6 | 0.75 |
2014/2015 | 3 | 6 | 2.00 | 1 | 0.33 |
2013/2014 | 5 | 28 | 5.60 | 4 | 0.80 |
ÖSSZESEN | 50 | 165 | 3.30 | 22 | 0.44 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.