Született |
MISKOLC 1978-07-21 |
Vármegye |
Borsod-Abaúj-Zemplén |
Szervezet |
MLSZ JB |
Jv. vizsga |
1992 |
Osztály: Elsőosztály Másodosztály Harmadosztály
Összesített statisztika Szezonoként Csapatonként Kiállított játékosok
Játékosoknak kiosztott lapok szezonoknénti kimutatása
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
2024/2025 | 10 | 37 | 3.70 | 0 | 0.00 |
2023/2024 | 13 | 36 | 2.77 | 0 | 0.00 |
2022/2023 | 12 | 42 | 3.50 | 3 | 0.25 |
2021/2022 | 11 | 28 | 2.55 | 0 | 0.00 |
2020/2021 | 8 | 25 | 3.12 | 1 | 0.12 |
2019/2020 | 6 | 26 | 4.33 | 1 | 0.17 |
2018/2019 | 16 | 73 | 4.56 | 3 | 0.19 |
2017/2018 | 18 | 70 | 3.89 | 1 | 0.06 |
2016/2017 | 14 | 47 | 3.36 | 3 | 0.21 |
2015/2016 | 11 | 42 | 3.82 | 3 | 0.27 |
2014/2015 | 10 | 52 | 5.20 | 5 | 0.50 |
2013/2014 | 13 | 54 | 4.15 | 6 | 0.46 |
2012/2013 | 18 | 74 | 4.11 | 8 | 0.44 |
2011/2012 | 15 | 74 | 4.93 | 5 | 0.33 |
2010/2011 | 13 | 37 | 2.85 | 1 | 0.08 |
2009/2010 | 14 | 50 | 3.85 | 1 | 0.08 |
2008/2009 | 16 | 27 | 1.69 | 3 | 0.19 |
2007/2008 | 15 | 22 | 1.47 | 2 | 0.13 |
2006/2007 | 14 | 36 | 2.57 | 4 | 0.29 |
ÖSSZESEN | 247 | 852 | 3.46 | 50 | 0.20 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.