Született |
DEBRECEN 1986-02-18 |
Vármegye |
Hajdú-Bihar |
Szervezet |
Hajdú-Bihar M. Ig. (2024-01-01) |
Jv. vizsga |
2002 |
Osztály: Elsőosztály Másodosztály Harmadosztály
Összesített statisztika Szezonoként Csapatonként Kiállított játékosok
Játékosoknak kiosztott lapok szezonoknénti kimutatása
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
2023/2024 | 1 | 9 | 9.00 | 5 | 5.00 |
2022/2023 | 2 | 16 | 8.00 | 0 | 0.00 |
2021/2022 | 3 | 13 | 4.33 | 1 | 0.33 |
2020/2021 | 2 | 12 | 6.00 | 4 | 2.00 |
2019/2020 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 |
2018/2019 | 3 | 15 | 5.00 | 0 | 0.00 |
2017/2018 | 12 | 49 | 4.08 | 7 | 0.58 |
2016/2017 | 7 | 41 | 5.86 | 6 | 0.86 |
2015/2016 | 4 | 20 | 5.00 | 1 | 0.25 |
2014/2015 | 3 | 13 | 4.33 | 0 | 0.00 |
2013/2014 | 21 | 100 | 4.76 | 13 | 0.62 |
2012/2013 | 5 | 30 | 6.00 | 2 | 0.40 |
ÖSSZESEN | 64 | 320 | 5.00 | 39 | 0.61 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.