Született |
DEBRECEN 1986-02-18 |
Vármegye |
Hajdú-Bihar |
Szervezet |
Hajdú-Bihar M. Ig. (2024-01-01) |
Jv. vizsga |
2002 |
Osztály: Elsőosztály Másodosztály Harmadosztály
Összesített statisztika Szezonoként Csapatonként Kiállított játékosok
Játékosoknak kiosztott lapok szezonoknénti kimutatása
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
2023/2024 | 6 | 39 | 6.50 | 2 | 0.33 |
2022/2023 | 11 | 49 | 4.45 | 4 | 0.36 |
2021/2022 | 12 | 69 | 5.75 | 4 | 0.33 |
2020/2021 | 8 | 41 | 5.12 | 1 | 0.12 |
2019/2020 | 8 | 40 | 5.00 | 4 | 0.50 |
2018/2019 | 12 | 46 | 3.83 | 5 | 0.42 |
2017/2018 | 5 | 22 | 4.40 | 1 | 0.20 |
2016/2017 | 9 | 33 | 3.67 | 5 | 0.56 |
2015/2016 | 9 | 36 | 4.00 | 4 | 0.44 |
2014/2015 | 12 | 53 | 4.42 | 8 | 0.67 |
2013/2014 | 4 | 22 | 5.50 | 1 | 0.25 |
ÖSSZESEN | 96 | 450 | 4.69 | 39 | 0.41 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.