Született |
Pécs 1986-10-25 |
Vármegye |
Baranya |
Szervezet |
MLSZ JB (2012-07-01) |
Jv. vizsga |
2006 |
Osztály: Elsőosztály Másodosztály Harmadosztály
Összesített statisztika Szezonoként Csapatonként Kiállított játékosok
Játékosoknak kiosztott lapok szezonoknénti kimutatása
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
2024/2025 | 13 | 59 | 4.54 | 4 | 0.31 |
2023/2024 | 16 | 82 | 4.82 | 2 | 0.12 |
2022/2023 | 17 | 55 | 3.24 | 4 | 0.24 |
2021/2022 | 17 | 73 | 4.29 | 4 | 0.24 |
2020/2021 | 12 | 41 | 3.42 | 0 | 0.00 |
2019/2020 | 8 | 27 | 3.38 | 4 | 0.50 |
2018/2019 | 12 | 63 | 5.25 | 4 | 0.33 |
2017/2018 | 11 | 52 | 4.73 | 2 | 0.18 |
2016/2017 | 20 | 99 | 4.95 | 4 | 0.20 |
2015/2016 | 21 | 65 | 3.10 | 4 | 0.19 |
2014/2015 | 14 | 51 | 3.64 | 5 | 0.36 |
2013/2014 | 13 | 64 | 4.92 | 9 | 0.69 |
2012/2013 | 6 | 21 | 3.50 | 2 | 0.33 |
ÖSSZESEN | 180 | 752 | 4.15 | 48 | 0.27 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.