Született | Pécs 1986-10-25 |
Vármegye | Baranya |
Szervezet | MLSZ JB (2012-07-01) |
Jv. vizsga | 2006 |
Paksi FC | |||
Szekszárdi UFC | |||
Videoton | |||
Honvéd | |||
ESMTK | |||
Puskás Akadémia | |||
Andráshida | |||
Nagyatádi FC | |||
Csornai SE | |||
Kecskeméti TE | |||
Érdi VSE | |||
Pénzügyőr SE | |||
Kelen SC | |||
Rákosmenti KSK | |||
Monor | |||
BKV Előre | |||
Majosi SE | |||
FC Dabas | |||
Gyirmót | |||
MTK | |||
Csepel | |||
Nagykanizsa | |||
Diósd TC | |||
Dunaújváros | |||
Bonyhád Völgység LC | |||
VLS Veszprém | |||
Hódmezővásárhelyi FC | |||
Bölcskei SE | |||
Dunaharaszti MTK | |||
III. kerületi TVE | |||
Tököl | |||
Dunaújváros-Pálhalma | |||
Gárdonyi VSE | |||
Baja | |||
Balatonfüred | |||
Ferencváros | |||
Budaörs | |||
Újpest FC | |||
Siófok | |||
Gyulai Termál FC | |||
Szeol SC | |||
REAC | |||
FC Sopron | |||
Zalaegerszeg | |||
Tolnai VFC | |||
Bicskei TC | |||
Győr | |||
Komárom VSE | |||
Mosonmagyaróvár | |||
Iváncsa Községi SE | |||
Vasas | |||
Körösladányi MSK | |||
Mórahalom VSE | |||
Dunaföldvár FC | |||
Balatonlelle | |||
FC Főnix | |||
Szegedi VSE | |||
BVSC | |||
Szabadkikötő Sport Kft. | |||
Tatabánya | |||
Cegléd | |||
Békéscsaba | |||
Gerjeni SK | |||
Zsámbéki SK | |||
Teskánd KSE | |||
Szeged-Csanád Grosics Akadémia | |||
Putnok | |||
Jászberény | |||
Taksony SE | |||
Pápai Perutz FC | |||
Ajka | |||
Makó | |||
Sárvár FC | |||
Martfűi Labdarúgó SE | |||
Cigánd | |||
Füzesgyarmati Sport Klub | |||
Dabas-Gyón FC | |||
Debrecen | |||
Körmendi FC | |||
Veszprém FC | |||
Újbuda | |||
Bánk SE | |||
Kaposvár | |||
Ménfőcsanak ESK | |||
Móri SE | |||
Hévíz | |||
Gyöngyösi AK | |||
Vác | |||
Hajdúszboszlói Sportegyesület | |||
Veresegyháza VSK | |||
Hatvan | |||
Vecsés |