KBSC | |||
Videoton | |||
Monor | |||
Felsőtárkány | |||
Nyírbátori FC | |||
ESMTK | |||
Balatonfüred | |||
Tatabánya | |||
Dunaharaszti MTK | |||
Győr | |||
Szeol SC | |||
Jászberény | |||
Cegléd | |||
Orosháza | |||
Hatvan | |||
Cigánd | |||
Dunaújváros-Pálhalma | |||
PMFC | |||
Veresegyháza VSK | |||
Hajdúböszörmény | |||
Dorogi FC | |||
Hódmezővásárhelyi FC | |||
Kisvárda FC | |||
Putnok | |||
Salgótarjáni BTC | |||
FC Tiszaújváros | |||
REAC | |||
Budaörs | |||
Jászapáti | |||
Bölcskei SE | |||
Tököl | |||
Sárvár FC | |||
Eger | |||
Újbuda | |||
Diósd TC | |||
Vác | |||
Gyulai Termál FC | |||
Létavértes | |||
Maglódi TC | |||
Balassagyarmat | |||
Érdi VSE | |||
Nagyatádi FC | |||
Andráshida | |||
Tiszakécske LC | |||
Haladás | |||
Hajdúszboszlói Sportegyesület | |||
Debrecen | |||
Komló | |||
Dunaföldvár FC | |||
Szeged-Csanád Grosics Akadémia | |||
Szekszárdi UFC | |||
Szentlőrinc | |||
FC Dabas | |||
VLS Veszprém | |||
Diósgyőr | |||
Sényő-Carnifex FC | |||
Pápai Perutz FC | |||
III. kerületi TVE | |||
Veszprém FC | |||
Körmendi FC | |||
Iváncsa Községi SE | |||
Nyíregyháza | |||
Tállya KSE | |||
Szolnoki MÁV FC | |||
Somos SE | |||
Komárom VSE |