Békéscsaba | |||
KBSC | |||
Nyíregyháza | |||
Győr | |||
Dorogi FC | |||
Siófok | |||
Mosonmagyaróvár | |||
Kozármisleny | |||
Szolnoki MÁV FC | |||
Tiszakécske LC | |||
Gyirmót | |||
Ajka | |||
Cegléd | |||
Szeged-Csanád Grosics Akadémia | |||
Haladás | |||
Soroksár | |||
Budaörs | |||
PMFC | |||
Csákvár | |||
Baja | |||
Debrecen | |||
Veszprém FC | |||
Kaposvár | |||
Ferencváros | |||
Zalaegerszeg | |||
Balmazújváros | |||
Vác | |||
SZEOL FC | |||
FC Eger | |||
Újpest FC | |||
Budafok | |||
Monor | |||
BKV Előre | |||
Szentlőrinc | |||
Paksi FC | |||
Kecskeméti TE | |||
Honvéd | |||
Debreceni Egyetemi Atlétikai Club | |||
Diósgyőr | |||
Orosháza | |||
MTK | |||
Dunaújváros-Pálhalma | |||
Videoton | |||
Szigetszentmiklós | |||
Puskás Akadémia | |||
Cigánd | |||
REAC | |||
Mezőkövesd | |||
Tatabánya | |||
Kisvárda FC | |||
Soproni VSE |