Adatbázisunkban szereplő kereteket listázza ki
| Szezon | Keret (Szervezet) | Nem | Tevékenység | Szakág | FIFA | PROFI | Újonc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 - tavasz | NB-s (MLSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 2000/2001 - ősz | NB-s (MLSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 1999/2000 - tavasz | NB-s (MLSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 1999/2000 - ősz | NB-s (MLSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 1998/1999 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 1998/1999 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 1997/1998 - tavasz | NB-s (MLSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 1997/1998 - ősz | NB-s (MLSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás |
A megyében élő játékvezetők adatait lehet megtudni.