Adatbázisunkban szereplő kereteket listázza ki
| Szezon | Keret (Szervezet) | Nem | Tevékenység | Szakág | FIFA | PROFI | Újonc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 - tavasz | egyéb (Baranya JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2014/2015 - ősz | egyéb (Baranya JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2013/2014 - tavasz | egyéb (Baranya JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2013/2014 - ősz | egyéb (Baranya JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2006/2007 - tavasz | megye I. (Baranya JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2006/2007 - ősz | megye I. (Baranya JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2005/2006 - tavasz | NB. III. (Baranya JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2005/2006 - ősz | NB. III. (Baranya JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás |
A megyében élő játékvezetők adatait lehet megtudni.