Adatbázisunkban szereplő kereteket listázza ki
| Szezon | Keret (Szervezet) | Nem | Tevékenység | Szakág | FIFA | PROFI | Újonc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 - tavasz | egyéb (Tolna megyei LSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2012/2013 - ősz | egyéb (Tolna megyei LSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2011/2012 - tavasz | egyéb (Tolna megyei LSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2000/2001 - tavasz | NB. III. (Tolna megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2000/2001 - ősz | NB. III. (Tolna megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1999/2000 - tavasz | NB. III. (Tolna megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1999/2000 - ősz | NB. III. (Tolna megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1998/1999 - tavasz | NB. III. (Tolna megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1998/1999 - ősz | NB. III. (Tolna megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1997/1998 - tavasz | NB. III. (Tolna megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1997/1998 - ősz | NB. III. (Tolna megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1996/1997 - tavasz | NB. III. (Tolna megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1996/1997 - ősz | NB. III. (Tolna megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1995/1996 - tavasz | NB. III. (Tolna megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1995/1996 - ősz | NB. III. (Tolna megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1993/1994 - ősz | NB. III. (Tolna megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás |
A megyében élő játékvezetők adatait lehet megtudni.