Adatbázisunkban szereplő kereteket listázza ki
| Szezon | Keret (Szervezet) | Nem | Tevékenység | Szakág | FIFA | PROFI | Újonc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 - ősz | egyéb (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2017/2018 - tavasz | egyéb (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2017/2018 - ősz | egyéb (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2016/2017 - tavasz | egyéb (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2016/2017 - ősz | egyéb (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2015/2016 - tavasz | egyéb (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2015/2016 - ősz | egyéb (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2014/2015 - tavasz | egyéb (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2014/2015 - ősz | egyéb (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2013/2014 - tavasz | egyéb (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2013/2014 - ősz | egyéb (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2012/2013 - tavasz | NB. III. (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2012/2013 - ősz | NB. III. (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2011/2012 - tavasz | NB. III. (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2011/2012 - ősz | NB. III. (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2010/2011 - tavasz | NB. III. (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2010/2011 - ősz | NB. III. (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2009/2010 - tavasz | NB. III. (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2009/2010 - ősz | NB. III. (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2008/2009 - tavasz | NB. III. (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2008/2009 - ősz | NB. III. (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2007/2008 - ősz | megyei (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2006/2007 - tavasz | megyei (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2006/2007 - ősz | megyei (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2005/2006 - tavasz | megyei (Baranya JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 1994/1995 - tavasz | NB. III. (Baranya JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1994/1995 - ősz | NB. III. (Baranya JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1993/1994 - tavasz | NB. III. (Baranya JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1993/1994 - ősz | NB. III. (Baranya JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás |
A megyében élő játékvezetők adatait lehet megtudni.