Adatbázisunkban szereplő kereteket listázza ki
| Szezon | Keret (Szervezet) | Nem | Tevékenység | Szakág | FIFA | PROFI | Újonc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 - ősz | megye I. (Győr-Moson-Sopron megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2025/2026 - tavasz | megye I. (Győr-Moson-Sopron megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2025/2026 - ősz | megye I. (Győr-Moson-Sopron megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2024/2025 - tavasz | megye I. (Győr-Moson-Sopron megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2024/2025 - ősz | megye I. (Győr-Moson-Sopron megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2014/2015 - ősz | egyéb (Győr-Moson-Sopron megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2013/2014 - tavasz | egyéb (Győr-Moson-Sopron megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2013/2014 - ősz | egyéb (Győr-Moson-Sopron megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2012/2013 - tavasz | egyéb (Győr-Moson-Sopron megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás |
A megyében élő játékvezetők adatait lehet megtudni.