Adatbázisunkban szereplő kereteket listázza ki
| Szezon | Keret (Szervezet) | Nem | Tevékenység | Szakág | FIFA | PROFI | Újonc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 - tavasz | NB. III. (Jász-Nagykun-Szolnok megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2012/2013 - ősz | NB. III. (Jász-Nagykun-Szolnok megyei LSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 2011/2012 - tavasz | NB. III. (Jász-Nagykun-Szolnok megyei LSZ JB) | férfi | asszisztens | labdarúgás | |||
| 2003/2004 - ősz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2002/2003 - tavasz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2002/2003 - ősz | NB. I.B (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2001/2002 - tavasz | NB. I.B (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2001/2002 - ősz | NB. I.B (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2000/2001 - tavasz | NB. I.B (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2000/2001 - ősz | NB. I.B (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1999/2000 - tavasz | NB. I.B (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1999/2000 - ősz | NB. I.B (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1998/1999 - tavasz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1997/1998 - ősz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | ÚJONC |
A megyében élő játékvezetők adatait lehet megtudni.