Adatbázisunkban szereplő kereteket listázza ki
| Szezon | Keret (Szervezet) | Nem | Tevékenység | Szakág | FIFA | PROFI | Újonc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 - ősz | megye III. (Pest megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2017/2018 - tavasz | megye III. (Pest megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2017/2018 - ősz | megye III. (Pest megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2016/2017 - tavasz | megye III. (Pest megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2016/2017 - ősz | egyéb (Pest megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2015/2016 - tavasz | egyéb (Pest megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2015/2016 - ősz | egyéb (Pest megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2014/2015 - tavasz | egyéb (Pest megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2014/2015 - ősz | egyéb (Pest megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2013/2014 - tavasz | egyéb (Pest megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2013/2014 - ősz | egyéb (Pest megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2012/2013 - tavasz | egyéb (Pest megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2012/2013 - ősz | egyéb (Pest megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2011/2012 - tavasz | egyéb (Pest megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1979/1980 - ősz | NB. III-as jv (megyei) (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1978/1979 - ősz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1977/1978 - tavasz | NB. III. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1977/1978 - ősz | NB. III. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1976/1977 - tavasz | NB. III. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1976/1977 - ősz | NB. III. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás |
A megyében élő játékvezetők adatait lehet megtudni.