Adatbázisunkban szereplő kereteket listázza ki
| Szezon | Keret (Szervezet) | Nem | Tevékenység | Szakág | FIFA | PROFI | Újonc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 - tavasz | megye III. (Komárom-Esztergom megyei LSZ JB) | női | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2021/2022 - ősz | megye III. (Komárom-Esztergom megyei LSZ JB) | női | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2020/2021 - tavasz | megye III. (Komárom-Esztergom megyei LSZ JB) | női | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2020/2021 - ősz | megye III. (Komárom-Esztergom megyei LSZ JB) | női | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2019/2020 - tavasz | megye III. (Komárom-Esztergom megyei LSZ JB) | női | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2019/2020 - ősz | megye III. (Komárom-Esztergom megyei LSZ JB) | női | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2012/2013 - ősz | megye II. (Komárom-Esztergom megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2007/2008 - tavasz | megye I.B. (Baranya JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2007/2008 - ősz | megye I.B. (Baranya JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2006/2007 - tavasz | megye II. (Baranya JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás |
A megyében élő játékvezetők adatait lehet megtudni.