Játékvezetők statisztikái
NB. II-es asszisztensek közül Galán Roland a legfoglalkoztatottabb a másodosztályban.
NB. II-es asszisztensek közül Galán Roland a legfoglalkoztatottabb a másodosztályban.
| Név | Ősz | Tavasz | Össz. |
| Galán Roland | 17 | 11 | 28 |
| Pápai Zoltán | 14 | 12 | 26 |
| Butkai Zsolt | 13 | 12 | 25 |
| Mohos Milán | 10 | 11 | 21 |
| Kulman Tamás | 10 | 9 | 19 |
| Szvetnyik Bence | 10 | 9 | 19 |
| Kiss Balázs | 10 | 8 | 18 |
| Iványi István | 9 | 8 | 17 |
| Kepe Arnold | 12 | 5 | 17 |
| Kovács II. Gábor | 9 | 8 | 17 |
| Márton Zsolt | 7 | 10 | 17 |
| Aradi József | 5 | 8 | 13 |
| Demeter János | 0 | 13 | 13 |
| Hofbauer Roland | 8 | 5 | 13 |
| Kis Zoltán | 7 | 6 | 13 |
| ifj. Kormányos Gábor | 7 | 5 | 12 |
| Georgiou Theodoros | 0 | 11 | 11 |
| Horváth Zoltán | 8 | 3 | 11 |
| Kóbor Péter | 9 | 2 | 11 |
| Varga Gábor | 9 | 1 | 10 |
| Huszár Balázs | 3 | 6 | 9 |
| Péter Tamás | 9 | 0 | 9 |
| Tőkés Róbert | 0 | 9 | 9 |
| Kelemen Attila | 7 | 1 | 8 |
| Buzás Balázs | 5 | 2 | 7 |
| Farkas Balázs | 2 | 5 | 7 |
| Horváth Krisztián | 0 | 7 | 7 |
| Takács Gábor | 3 | 4 | 7 |
| Horváth Róbert | 5 | 1 | 6 |
| Király Krisztián | 4 | 2 | 6 |
| Szalai Dániel | 3 | 3 | 6 |
| Becséri Gergely | 4 | 1 | 5 |
| dr. Kulcsár Judit | 2 | 3 | 5 |
| dr. Makkosné Petz Brigitta | 3 | 2 | 5 |
| Medovarszki János | 4 | 1 | 5 |
| L. Tóth Lajos | 2 | 2 | 4 |
| Márkus Tamás | 3 | 1 | 4 |
| Nagy Tímea | 2 | 2 | 4 |
| Ring György | 3 | 1 | 4 |
| dr. Varga Zsolt | 3 | 1 | 4 |
| Bozó Zoltán | 2 | 1 | 3 |
| Erős Gábor | 2 | 1 | 3 |
| Punyi Gyula | 3 | 0 | 3 |
| Sebestyén László | 1 | 2 | 3 |
| Berettyán Péter | 2 | 0 | 2 |
| Szilágyi Norbert | 1 | 1 | 2 |
| Szpisják Zsolt | 0 | 2 | 2 |
| ifj. Tóth Vencel | 1 | 1 | 2 |
| Viczián Mátyás | 1 | 1 | 2 |
| Becséri Dániel | 0 | 1 | 1 |
| Hima Andrea | 0 | 1 | 1 |
| Lászlai Róbert | 0 | 1 | 1 |
| Lémon Oszkár | 1 | 0 | 1 |
| Varga Balázs | 0 | 1 | 1 |
| Viszokai László | 1 | 0 | 1 |
| összesen: | 128 | 112 | 240 |
Játékvezetők statisztikái
16 fordulóban 17 alkalommal asszisztált NB. II-es mérkőzésen Galán Róbert. Őt Pápai Zoltán és Butkai Zsolt követi a rangsorban.
16 fordulóban 17 alkalommal asszisztált NB. II-es mérkőzésen Galán Róbert. Őt Pápai Zoltán és Butkai Zsolt követi a rangsorban.
| Név | Össz. |
| Galán Roland (2967) | 17 |
| Pápai Zoltán (1746) | 14 |
| Butkai Zsolt (1754) | 13 |
| Kepe Arnold (575) | 12 |
| Kiss Balázs (2109) | 10 |
| Kulman Tamás (3791) | 10 |
| Mohos Milán (1180) | 10 |
| Szvetnyik Bence (5244) | 10 |
| Iványi István (730) | 9 |
| Kóbor Péter (2850) | 9 |
| Kovács II. Gábor (2798) | 9 |
| Péter Tamás (1751) | 9 |
| Varga Gábor (1246) | 9 |
| Hofbauer Roland (1771) | 8 |
| Horváth Zoltán (2669) | 8 |
| Kelemen Attila (612) | 7 |
| Kis Zoltán (463) | 7 |
| ifj. Kormányos Gábor (1748) | 7 |
| Márton Zsolt (680) | 7 |
| Aradi József (129657) | 5 |
| Buzás Balázs (2045) | 5 |
| Horváth Róbert (812) | 5 |
| Becséri Gergely (2338) | 4 |
| Király Krisztián (1516) | 4 |
| Medovarszki János (701) | 4 |
| Huszár Balázs (573) | 3 |
| dr. Makkosné Petz Brigitta (722) | 3 |
| Márkus Tamás (707) | 3 |
| Punyi Gyula (353136) | 3 |
| Ring György (1763) | 3 |
| Szalai Dániel (3410) | 3 |
| Takács Gábor (444) | 3 |
| dr. Varga Zsolt (1177) | 3 |
| Berettyán Péter (813) | 2 |
| Bozó Zoltán (1264) | 2 |
| Erős Gábor (473) | 2 |
| Farkas Balázs (343) | 2 |
| dr. Kulcsár Judit (782) | 2 |
| L. Tóth Lajos (486) | 2 |
| Nagy Tímea (3811) | 2 |
| Lémon Oszkár (732) | 1 |
| Sebestyén László (1856) | 1 |
| Szilágyi Norbert (3510) | 1 |
| ifj. Tóth Vencel (1625) | 1 |
| Viczián Mátyás (1391) | 1 |
| Viszokai László (757) | 1 |
| összesen: | 256 |
Játékvezetők statisztikái
A 2012/2013-as NB. II-es bajnokságban (Kelet és Nyugat) Becséri Gergely asszisztált a legtöbbet. A 30 fordulóból 33 alkalommal lengetett, míg a második helyezett Demeter János 32,
A 2012/2013-as NB. II-es bajnokságban (Kelet és Nyugat) Becséri Gergely asszisztált a legtöbbet. A 30 fordulóból 33 alkalommal lengetett, míg a második helyezett Demeter János 32, Galán Róbert, Horváth Zoltán és Szvetnyik Bence 31-31-31 alkalomma.
| Név | Összesen | ||||
| Nyugat | Kelet | Összesen | |||
| Assz1 | Assz2 | Assz1 | Assz2 | ||
| Becséri Gergely | 8 | 6 | 8 | 11 | 33 |
| Demeter János | 10 | 8 | 9 | 5 | 32 |
| Galán Roland | 3 | 12 | 8 | 8 | 31 |
| Horváth Zoltán | 12 | 2 | 14 | 3 | 31 |
| Szvetnyik Bence | 3 | 10 | 2 | 16 | 31 |
| Buzás Balázs | 7 | 7 | 1 | 15 | 30 |
| Huszár Balázs | 15 | 7 | 6 | 2 | 30 |
| Kóbor Péter | 8 | 15 | 3 | 4 | 30 |
| Kepe Arnold | 15 | 5 | 8 | 1 | 29 |
| Kulman Tamás | 7 | 12 | 3 | 7 | 29 |
| Hofbauer Roland | 13 | 4 | 9 | 2 | 28 |
| Király Krisztián | 14 | 5 | 8 | 1 | 28 |
| Butkai Zsolt | 6 | 0 | 11 | 10 | 27 |
| Iványi István | 9 | 9 | 7 | 2 | 27 |
| Kiss Balázs | 10 | 9 | 3 | 5 | 27 |
| Kovács Gábor | 6 | 8 | 5 | 8 | 27 |
| Márton Zsolt | 9 | 5 | 5 | 8 | 27 |
| Mohos Milán | 4 | 12 | 3 | 7 | 26 |
| Nagy Tímea | 0 | 19 | 0 | 7 | 26 |
| Pápai Zoltán | 6 | 6 | 5 | 9 | 26 |
| Péter Tamás | 5 | 7 | 12 | 2 | 26 |
| Hima Andrea | 0 | 11 | 0 | 12 | 23 |
| Szeles Krisztina | 0 | 9 | 0 | 14 | 23 |
| Török Katalin | 0 | 12 | 0 | 11 | 23 |
| dr. Kulcsár Judit | 0 | 7 | 0 | 13 | 20 |
| Aradi József | 4 | 8 | 0 | 7 | 19 |
| L. Tóth Lajos | 3 | 1 | 12 | 1 | 17 |
| Gyürüsi Gábor | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Bozó Zoltán | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 |
| Kelemen Attila | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 |
| Kis Zoltán | 9 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| ifj. Kormányos Gábor | 5 | 3 | 5 | 0 | 13 |
| Lémon Oszkár | 6 | 1 | 6 | 0 | 13 |
| Varga Gábor | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| dr. Makkosné Petz Brigitta | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 |
| Takács Gábor | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 |
| Szpisják Zsolt | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| Viszokai László | 2 | 0 | 7 | 1 | 10 |
| Farkas Balázs | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| Márkus Tamás | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Szalai Dániel | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| dr. Varga Zsolt | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Kispál Róbert | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Horváth Róbert | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Medovarszki János | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Berettyán Péter | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Vámos Tibor | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Albert István | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Erős Gábor | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ifj. Tóth Vencel | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Botló Béla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gyarmati Tibor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ring György | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ramzan Szaid al-Nemi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Najef Mohamed al-Maszlamani | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Játékvezetők statisztikái
Gyürüsi Gábor 30 fordulóból 31 alkalommal működött közre NB. II-es mérkőzésen. Őt Iványi István 30, Galán Róbert, Kis Zoltán és Kóbor P&ea
Gyürüsi Gábor 30 fordulóból 31 alkalommal működött közre NB. II-es mérkőzésen. Őt Iványi István 30, Galán Róbert, Kis Zoltán és Kóbor Péter követi 29-29-29 mérkőzéssel.
| Őszi fordulók | Tavaszi fordulók | Összesen | |||||||
| Kelet | Nyugat | Kelet | Nyugat | ||||||
| a1 | a2 | a1 | a2 | a1 | a2 | a1 | a2 | ||
| GYÜRÜSI GÁBOR | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 31 |
| IVÁNYI ISTVÁN | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 30 |
| GALÁN ROLAND | 1 | 8 | 5 | 9 | 1 | 5 | 29 | ||
| KIS ZOLTÁN | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 29 |
| KÓBOR PÉTER | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 8 | 29 | ||
| KEPE ARNOLD | 2 | 1 | 9 | 3 | 12 | 1 | 28 | ||
| MOHOS MILÁN | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 28 |
| KISS I. BALÁZS | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 27 |
| KOVÁCS II. GÁBOR | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 27 | |
| PÁPAI ZOLTÁN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 26 | |
| VARGA GÁBOR | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 26 |
| PÉTER TAMÁS | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 25 | ||
| HUSZÁR BALÁZS | 1 | 9 | 1 | 8 | 5 | 24 | |||
| KULMAN TAMÁS | 2 | 10 | 3 | 1 | 8 | 24 | |||
| MÁRTON ZSOLT | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 24 |
| HOFBAUER ROLAND | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 |
| KIRÁLY KRISZTIÁN | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 23 | ||
| SZALAI DÁNIEL | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 |
| DEMETER JÁNOS | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 21 | ||
| L. TÓTH LAJOS | 10 | 1 | 8 | 2 | 21 | ||||
| MÁRKUS TAMÁS | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 20 |
| BOZÓ ZOLTÁN | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||
| KORMÁNYOS GÁBOR | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 18 | ||
| BUTKAI ZSOLT | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| HIMA ANDREA | 5 | 2 | 9 | 16 | |||||
| BERETTYÁN PÉTER | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||
| HORVÁTH RÓBERT | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | |||
| KELEMEN ATTILA | 7 | 5 | 1 | 13 | |||||
| KULCSÁR JUDIT | 4 | 6 | 3 | 13 | |||||
| VISZOKAI LÁSZLÓ | 4 | 3 | 6 | 13 | |||||
| MEDOVARSZKI JÁNOS | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | ||
| TAKÁCS GÁBOR | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||
| VARGA ZSOLT | 4 | 2 | 5 | 11 | |||||
| FARKAS BALÁZS | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
| GYARMATI II TIBOR | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||
| TÖRÖK KATALIN | 5 | 3 | 8 | ||||||
| ALBERT ISTVÁN | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| MAKKOSNÉ PETZ BRIGITTA | 5 | 5 | |||||||
| NAGY TÍMEA | 5 | 5 | |||||||
| LÉMON OSZKÁR | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| SZELES KRISZTINA | 1 | 3 | 4 | ||||||
| ERŐS GÁBOR | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| KISPÁL ROBERT | 2 | 1 | 3 | ||||||
| RING GYÖRGY | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| SZPISJÁK ZSOLT | 1 | 1 | 2 | ||||||
| TÓTH VENCEL | 1 | 1 | |||||||
| VÁMOS TIBOR | 1 | 1 | |||||||
| nem MLSZ JB | 16 | 44 | 2 | 30 | 5 | 50 | 8 | 36 | 191 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 960 | |
A megyében élő játékvezetők adatait lehet megtudni.