Adatbázisunkban szereplő kereteket listázza ki
| Szezon | Keret (Szervezet) | Nem | Tevékenység | Szakág | FIFA | PROFI | Újonc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/1995 - ősz | NB-s (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 1993/1994 - tavasz | NB-s (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 1993/1994 - ősz | Ellenőr (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 1992/1993 - ősz | NB-s (MLSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 1978/1979 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1978/1979 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1977/1978 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1977/1978 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1976/1977 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1976/1977 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1975/1976 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1975/1976 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1974/1975 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1974/1975 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1973/1974 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1973/1974 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | FIFA | ||
| 1972/1973 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1972/1973 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1971/1972 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1971/1972 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1970/1971 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1970/1971 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1970 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1969 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1969 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1968 - tavasz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1968 - ősz | NB. I. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás |
A megyében élő játékvezetők adatait lehet megtudni.