Adatbázisunkban szereplő kereteket listázza ki
| Szezon | Keret (Szervezet) | Nem | Tevékenység | Szakág | FIFA | PROFI | Újonc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 - ősz | NB. III. (Somogy megyei LSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2007/2008 - tavasz | NB. III. (Somogy megyei LSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2007/2008 - ősz | NB. III. (Somogy megyei LSZ JB) | férfi | ellenőr | labdarúgás | |||
| 2000/2001 - tavasz | NB. III. (Somogy megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 2000/2001 - ősz | NB. III. (Somogy megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1999/2000 - tavasz | NB. III. (Somogy megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1999/2000 - ősz | NB. III. (Somogy megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1998/1999 - tavasz | NB. III. (Somogy megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1998/1999 - ősz | NB. III. (Somogy megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1995/1996 - ősz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1994/1995 - tavasz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1994/1995 - ősz | NB. II. (MLSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1993/1994 - tavasz | NB. III. (Somogy megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás | |||
| 1993/1994 - ősz | NB. III. (Somogy megyei LSZ JB) | férfi | játékvezető | labdarúgás |
A megyében élő játékvezetők adatait lehet megtudni.