Született |
Vác 1972-02-05 |
Vármegye |
Szabolcs-Szatmár-Bereg |
Szervezet |
MLSZ JB (2003-07-01) |
Jv. vizsga |
1998 |
Osztály: Elsőosztály Másodosztály Harmadosztály
Összesített statisztika Szezonoként Csapatonként Kiállított játékosok
Játékosoknak kiosztott lapok szezonoknénti kimutatása
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
2021/2022 | 5 | 17 | 3.40 | 0 | 0.00 |
2020/2021 | 12 | 42 | 3.50 | 1 | 0.08 |
2019/2020 | 6 | 28 | 4.67 | 0 | 0.00 |
2018/2019 | 11 | 34 | 3.09 | 3 | 0.27 |
2017/2018 | 16 | 49 | 3.06 | 4 | 0.25 |
2016/2017 | 18 | 57 | 3.17 | 1 | 0.06 |
2015/2016 | 11 | 33 | 3.00 | 6 | 0.55 |
2014/2015 | 13 | 53 | 4.08 | 4 | 0.31 |
2013/2014 | 9 | 32 | 3.56 | 6 | 0.67 |
2012/2013 | 12 | 53 | 4.42 | 6 | 0.50 |
2011/2012 | 13 | 63 | 5.25 | 3 | 0.25 |
2010/2011 | 14 | 41 | 2.93 | 5 | 0.36 |
2009/2010 | 14 | 54 | 4.50 | 4 | 0.33 |
2008/2009 | 14 | 47 | 3.36 | 9 | 0.64 |
2007/2008 | 16 | 23 | 1.44 | 0 | 0.00 |
2006/2007 | 11 | 30 | 2.73 | 1 | 0.09 |
2005/2006 | 9 | | | | |
ÖSSZESEN | 204 | 656 | 3.42 | 53 | 0.28 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.