Született |
BUDAPEST 1990-11-01 |
Vármegye |
Budapest |
Szervezet |
MLSZ JB (2024-07-01) |
Osztály: Elsőosztály Másodosztály Harmadosztály
Összesített statisztika Szezonoként Csapatonként Kiállított játékosok
Játékosoknak kiosztott lapok szezonoknénti kimutatása
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
2024/2025 | 13 | 46 | 3.29 | 4 | 0.29 |
2023/2024 | 5 | 21 | 4.20 | 2 | 0.40 |
2022/2023 | 21 | 99 | 4.71 | 4 | 0.19 |
2021/2022 | 19 | 70 | 3.68 | 7 | 0.37 |
2020/2021 | 15 | 46 | 3.07 | 3 | 0.20 |
2019/2020 | 9 | 37 | 4.11 | 2 | 0.22 |
2018/2019 | 14 | 56 | 4.00 | 7 | 0.50 |
2017/2018 | 17 | 75 | 4.41 | 4 | 0.24 |
2016/2017 | 16 | 65 | 4.06 | 2 | 0.12 |
2015/2016 | 18 | 78 | 4.33 | 5 | 0.28 |
ÖSSZESEN | 147 | 593 | 4.01 | 40 | 0.27 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.