Született |
Körmend 1989-03-18 |
Vármegye |
Vas |
Szervezet |
MLSZ JB (2015-07-01) |
Jv. vizsga |
2008 |
Osztály: Elsőosztály Másodosztály Harmadosztály
Összesített statisztika Szezonoként Csapatonként Kiállított játékosok
Játékosoknak kiosztott lapok szezonoknénti kimutatása
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
2024/2025 | 5 | 21 | 4.20 | 0 | 0.00 |
2023/2024 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 |
2022/2023 | 3 | 14 | 4.67 | 0 | 0.00 |
2021/2022 | 6 | 18 | 3.00 | 0 | 0.00 |
2020/2021 | 2 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 |
2019/2020 | 1 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 |
2018/2019 | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 |
2017/2018 | 2 | 7 | 3.50 | 1 | 0.50 |
2016/2017 | 4 | 17 | 3.40 | 0 | 0.00 |
2015/2016 | 16 | 76 | 4.75 | 6 | 0.38 |
2012/2013 | 6 | 24 | 4.00 | 2 | 0.33 |
ÖSSZESEN | 47 | 203 | 4.23 | 11 | 0.23 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.