Született |
ZIRC 1978-04-16 |
Vármegye |
Fejér |
Szervezet |
Fejér M. Ig. (2025-01-01) |
Jv. vizsga |
1994 |
Osztály: Elsőosztály Másodosztály Harmadosztály
Összesített statisztika Szezonoként Csapatonként Kiállított játékosok
Játékosoknak kiosztott lapok szezonoknénti kimutatása
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
Szezon |
Mérkőzés szám |
Kiosztott sárga |
Átlag sárga |
Kiállítás |
Átlag kiállítás |
2024/2025 | 15 | 47 | 3.13 | 1 | 0.07 |
2023/2024 | 23 | 103 | 4.48 | 8 | 0.35 |
2022/2023 | 17 | 52 | 3.06 | 8 | 0.47 |
2021/2022 | 14 | 42 | 3.00 | 4 | 0.29 |
2020/2021 | 17 | 53 | 3.12 | 4 | 0.24 |
2019/2020 | 6 | 23 | 3.83 | 2 | 0.33 |
2017/2018 | 18 | 73 | 4.06 | 7 | 0.39 |
2016/2017 | 29 | 118 | 4.07 | 11 | 0.38 |
2015/2016 | 25 | 100 | 4.00 | 19 | 0.76 |
2014/2015 | 25 | 116 | 4.64 | 16 | 0.64 |
2013/2014 | 22 | 94 | 4.27 | 10 | 0.45 |
2004/2005 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2003/2004 | 10 | | | | |
ÖSSZESEN | 233 | 821 | 3.85 | 90 | 0.42 |
A statisztikákban nem szerepelnek azok a mérkőzések, amelyek nem kerültek lejátszásra (pl. a helyszínen elhalasztotta a mérkőzést a játékvezető, mert a pálya alkalmatlan volt a játékra). Azok a mérkőzések viszont szerepelnek amelyek félbeszakadtak, vagy utólag az MLSZ megsemmisitette a eredményt vagy törölte.