Mérkőzés beharangozó
A FIFA-kerettag játékvezetőnk vasárnap NB. II-es mérkőzést vezet.
Kisvárda Master Good - Vác FC |
|
| MLSZ kód: | 1045282 |
| Forduló: | 26. forduló |
| Dátum: | 2016-05-08- 15:00:00 |
Játékvezetők |
|
| Játékvezető: | Farkas Ádám (1870) |
| Asszisztens 1: | Kelemen Attila (612) |
| Asszisztens 2: | Varga Gábor (1246) |
| Tartalék jv.: | Ducsai József (1321) |
| Ellenőr: | Vágner László (1627) |
Farkas Ádám statisztikája a mérkőzés napjáig*: |
|
STATISZTIKÁK AZ IDEI BAJNOKSÁGBÓL: |
|
| Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 2 |
| Legelső mérkőzés | 2015-08-22 - Merkantil Bank - Várda SE-Siófok |
| Legutolsó mérkőzés | 2015-08-29 - Merkantil Bank - Mezőkövesd-Szolnok |
| A versenyben kiosztott sárgalap: | 11 |
| A versenyben kiosztott piroslap: | 0 |
BAJNOKSÁG STATISZTIKÁK A PÁLYAVÁLASZTÓ SZEMPONTJÁBÓL: |
|
| Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 1 |
| Mérkőzések: | 2015-08-22 - Merkantil Bank - Várda SE-Siófok |
| A versenyben kiosztott sárgalap: | 7 |
| A versenyben kiosztott piroslap: | 0 |
Játékvezetők statisztikái
Egy játékvezetőről sok mindent elárul a fegyelmezése. A fegyelmezését azonban nehéz összehasonlítani. Erre jó módszer lehet a kiosztott lapok statisztikája.
Egy játékvezetőről sok mindent elárul a fegyelmezése. A fegyelmezését azonban nehéz összehasonlítani. Erre jó módszer lehet a kiosztott lapok statisztikája.
| Játékvezető | összesen | ||||
| mérk | sárga | piros | á. Sárga | á. Piros | |
| Ducsai József | 25 | 157 | 8 | 6,280 | 0,320 |
| Zierkelbach Péter | 22 | 132 | 11 | 6,000 | 0,500 |
| Veizer Roland | 11 | 65 | 5 | 5,909 | 0,455 |
| Kovács J. Zoltán | 15 | 88 | 7 | 5,867 | 0,467 |
| Kulcsár Katalin | 12 | 69 | 2 | 5,750 | 0,167 |
| Dolnegó Bálint | 22 | 124 | 13 | 5,636 | 0,591 |
| Csonka Bence | 19 | 107 | 8 | 5,632 | 0,421 |
| Farkas Ádám | 27 | 152 | 11 | 5,630 | 0,407 |
| Kovács Gergely | 14 | 78 | 3 | 5,571 | 0,214 |
| Atyánszky László | 11 | 60 | 5 | 5,455 | 0,455 |
| Papp Ákos | 18 | 98 | 11 | 5,444 | 0,611 |
| Böcskei Balázs | 16 | 87 | 7 | 5,438 | 0,438 |
| Jakab Géza | 21 | 112 | 20 | 5,333 | 0,952 |
| Szabo Zsolt | 23 | 122 | 12 | 5,304 | 0,522 |
| Pintér Csaba | 17 | 90 | 6 | 5,294 | 0,353 |
| Szvorda Melinda | 14 | 74 | 7 | 5,286 | 0,500 |
| Solymosi Péter | 25 | 132 | 11 | 5,280 | 0,440 |
| Horváth Tibor | 24 | 126 | 4 | 5,250 | 0,167 |
| Andó-Szabó Sándor | 30 | 157 | 11 | 5,233 | 0,367 |
| Lovas László | 18 | 94 | 2 | 5,222 | 0,111 |
| Fábián Mihály | 14 | 73 | 8 | 5,214 | 0,571 |
| Iványi Zoltán | 16 | 83 | 5 | 5,188 | 0,313 |
| Becséri Dániel | 20 | 103 | 4 | 5,150 | 0,200 |
| Jakab Árpád | 21 | 108 | 14 | 5,143 | 0,667 |
| Kátai Gábor | 18 | 91 | 8 | 5,056 | 0,444 |
| Sipos Katalin | 13 | 64 | 9 | 4,923 | 0,692 |
| Nazsa Tamás | 25 | 122 | 14 | 4,880 | 0,560 |
| Kassai Viktor | 24 | 116 | 12 | 4,833 | 0,500 |
| Vad II. István | 23 | 111 | 9 | 4,826 | 0,391 |
| Bereczki Miklós | 20 | 96 | 14 | 4,800 | 0,700 |
| Barna Gábor | 14 | 67 | 9 | 4,786 | 0,643 |
| Berényi Tamás | 18 | 86 | 5 | 4,778 | 0,278 |
| Szőts Gergely | 15 | 71 | 5 | 4,733 | 0,333 |
| Berger József | 10 | 47 | 3 | 4,700 | 0,300 |
| Molnár Attila | 22 | 103 | 9 | 4,682 | 0,409 |
| Karakó Ferenc | 18 | 84 | 8 | 4,667 | 0,444 |
| ifj. Szilágyi Sándor | 21 | 98 | 2 | 4,667 | 0,095 |
| Németh Ádám | 16 | 73 | 6 | 4,563 | 0,375 |
| Nagy Róbert | 18 | 82 | 10 | 4,556 | 0,556 |
| Urbán Eszter | 9 | 41 | 6 | 4,556 | 0,667 |
| Sipos László | 15 | 68 | 7 | 4,533 | 0,467 |
| Brezovai Zoltán | 18 | 80 | 3 | 4,444 | 0,167 |
| Botló Béla | 19 | 83 | 9 | 4,368 | 0,474 |
| Gaál Gyöngyi | 14 | 61 | 4 | 4,357 | 0,286 |
| Kovács Gábor | 22 | 94 | 10 | 4,273 | 0,455 |
| Móri Tamás | 22 | 94 | 6 | 4,273 | 0,273 |
| Farkas Mátyás | 20 | 85 | 9 | 4,250 | 0,450 |
| Szilasi Szabolcs | 12 | 51 | 10 | 4,250 | 0,833 |
| Telek Ákos | 13 | 55 | 4 | 4,231 | 0,308 |
| Kiss Norbert | 14 | 59 | 2 | 4,214 | 0,143 |
| Németh Renáta | 10 | 42 | 0 | 4,200 | 0,000 |
| Szommer Attila | 25 | 105 | 11 | 4,200 | 0,440 |
| Erdős József | 26 | 109 | 9 | 4,192 | 0,346 |
| ifj. Gyarmati II. Tibor | 16 | 67 | 2 | 4,188 | 0,125 |
| Mód István | 23 | 94 | 10 | 4,087 | 0,435 |
| Radványi Ádám | 15 | 61 | 9 | 4,067 | 0,600 |
| Farkas Tibor | 19 | 76 | 9 | 4,000 | 0,474 |
| Takács Tamás | 21 | 81 | 4 | 3,857 | 0,190 |
| Czékus Sándor | 22 | 84 | 7 | 3,818 | 0,318 |
| Oláh Gábor | 11 | 42 | 3 | 3,818 | 0,273 |
| Berke Balázs | 19 | 71 | 7 | 3,737 | 0,368 |
| Hofbauer Péter | 11 | 41 | 2 | 3,727 | 0,182 |
| Pillók Ádám | 21 | 78 | 5 | 3,714 | 0,238 |
| Takács János | 11 | 40 | 7 | 3,636 | 0,636 |
| Varga László | 12 | 40 | 1 | 3,333 | 0,083 |
| Bognár Tamás | 16 | 53 | 6 | 3,313 | 0,375 |
| összesen: | 1186 | 5657 | 480 | 4,770 | 0,405 |
Játékvezetők statisztikái
Ducsai József nyerte az NB. III-as lapkirályi címet.
Ducsai József nyerte az NB. III-as lapkirályi címet.
| Játékvezető | Mérkőzés | Sárga | Piros | S. átlag | P. átlag |
| Ducsai József | 25 | 157 | 8 | 6,28 | 0,32 |
| Zierkelbach Péter | 22 | 132 | 11 | 6,00 | 0,50 |
| Kulcsár Katalin | 12 | 69 | 2 | 5,75 | 0,17 |
| Dolnegó Bálint | 22 | 124 | 13 | 5,64 | 0,59 |
| Csonka Bence | 19 | 107 | 8 | 5,63 | 0,42 |
| Atyánszky László | 11 | 60 | 5 | 5,45 | 0,45 |
| Papp Ákos | 18 | 98 | 11 | 5,44 | 0,61 |
| Kovács Gergely | 12 | 65 | 3 | 5,42 | 0,25 |
| Jakab Géza | 21 | 112 | 20 | 5,33 | 0,95 |
| Szvorda Melinda | 14 | 74 | 7 | 5,29 | 0,50 |
| Horváth Tibor | 24 | 126 | 4 | 5,25 | 0,17 |
| Jakab Árpád | 21 | 108 | 14 | 5,14 | 0,67 |
| Kátai Gábor | 18 | 91 | 8 | 5,06 | 0,44 |
| Sipos Katalin | 13 | 64 | 9 | 4,92 | 0,69 |
| Bereczki Miklós | 20 | 96 | 14 | 4,80 | 0,70 |
| Berényi Tamás | 18 | 86 | 5 | 4,78 | 0,28 |
| Nazsa Tamás | 21 | 100 | 13 | 4,76 | 0,62 |
| Barna Gábor | 8 | 38 | 3 | 4,75 | 0,38 |
| Lovas László | 7 | 33 | 1 | 4,71 | 0,14 |
| Molnár Attila | 22 | 103 | 9 | 4,68 | 0,41 |
| ifj. Szilágyi Sándor | 21 | 98 | 2 | 4,67 | 0,10 |
| Karakó Ferenc | 9 | 42 | 4 | 4,67 | 0,44 |
| Urbán Eszter | 9 | 41 | 6 | 4,56 | 0,67 |
| Sipos László | 15 | 68 | 7 | 4,53 | 0,47 |
| Brezovai Zoltán | 18 | 80 | 3 | 4,44 | 0,17 |
| Gaál Gyöngyi | 14 | 61 | 4 | 4,36 | 0,29 |
| Kovács Gábor | 22 | 94 | 10 | 4,27 | 0,45 |
| Móri Tamás | 22 | 94 | 6 | 4,27 | 0,27 |
| Farkas Mátyás | 20 | 85 | 9 | 4,25 | 0,45 |
| ifj. Gyarmati Tibor | 13 | 55 | 1 | 4,23 | 0,08 |
| Telek Ákos | 13 | 55 | 4 | 4,23 | 0,31 |
| Németh Renáta | 10 | 42 | 0 | 4,20 | 0,00 |
| Szommer Attila | 25 | 105 | 11 | 4,20 | 0,44 |
| Mód István | 23 | 94 | 10 | 4,09 | 0,43 |
| Farkas Tibor | 16 | 62 | 7 | 3,88 | 0,44 |
| Takács Tamás | 21 | 81 | 4 | 3,86 | 0,19 |
| Czékus Sándor | 22 | 84 | 7 | 3,82 | 0,32 |
| Hofbauer Péter | 11 | 41 | 2 | 3,73 | 0,18 |
| Pillók Ádám | 21 | 78 | 5 | 3,71 | 0,24 |
| Kovács J. Zoltán | 3 | 21 | 2 | 7,00 | 0,67 |
| Oláh Gábor | 1 | 6 | 0 | 6,00 | 0,00 |
| Veizer Roland | 4 | 24 | 4 | 6,00 | 1,00 |
| Nagy Róbert | 5 | 28 | 4 | 5,60 | 0,80 |
| Botló Béla | 4 | 22 | 6 | 5,50 | 1,50 |
| Pintér Csaba | 1 | 5 | 0 | 5,00 | 0,00 |
| Takács János | 2 | 8 | 1 | 4,00 | 0,50 |
| Szilasi Szabolcs | 2 | 7 | 2 | 3,50 | 1,00 |
| Böcskei Balázs | 3 | 10 | 1 | 3,33 | 0,33 |
| Berke Balázs | 5 | 12 | 3 | 2,40 | 0,60 |
| Kiss Norbert | 1 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| Radványi Ádám | 2 | 4 | 1 | 2,00 | 0,50 |
| összesen: | 706 | 3352 | 294 | 2,00 | 0,50 |
Játékvezetők statisztikái
A 2013/2014-es bajnoki évadtól az MLSZ JB. küldi az NB. III-ba a játékvezetőket. Íme a játékvezetői foglalkoztatottsági rangsor:
A 2013/2014-es bajnoki évadtól az MLSZ JB. küldi az NB. III-ba a játékvezetőket. Íme a játékvezetői foglalkoztatottsági rangsor:
| Játékvezető | Összes |
| Ducsai József (1321) | 25 |
| Szommer Attila (2215) | 25 |
| Horváth Tibor (3371) | 24 |
| Mód István (1798) | 23 |
| Czékus Sándor (5171) | 22 |
| Dolnegó Bálint (1800) | 22 |
| Kovács Gábor (695) | 22 |
| Molnár Attila (3794) | 22 |
| Móri Tamás (433136) | 22 |
| Zierkelbach Péter (1633) | 22 |
| Jakab Árpád (5390) | 21 |
| Jakab Géza (347917) | 21 |
| Nazsa Tamás (1846) | 21 |
| Pillók Ádám (189893) | 21 |
| ifj. Szilágyi Sándor (235216) | 21 |
| Takács Tamás (4790) | 21 |
| Bereczki Miklós (324142) | 20 |
| Farkas Mátyás (3991) | 20 |
| Csonka Bence (4788) | 19 |
| Berényi Tamás (4948) | 18 |
| Brezovai Zoltán (213858) | 18 |
| Kátai Gábor (3013) | 18 |
| Papp Ákos (5088) | 18 |
| Farkas Tibor (3241) | 16 |
| Sipos László (4763) | 15 |
| Gaál Gyöngyi (717) | 14 |
| Szvorda Melinda (1740) | 14 |
| ifj. Gyarmati II. Tibor (694) | 13 |
| Sipos Katalin (1661) | 13 |
| Telek Ákos (452) | 13 |
| Kovács Gergely (1781) | 12 |
| Kulcsár Katalin (720) | 12 |
| Atyánszky László (348520) | 11 |
| Hofbauer Péter (2662) | 11 |
| Németh Renáta (5436) | 10 |
| Karakó Ferenc (348057) | 9 |
| Urbán Eszter (771) | 9 |
| Barna Gábor (1797) | 8 |
| Lovas László (5292) | 7 |
| Berke Balázs (3836) | 5 |
| Nagy Róbert (1861) | 5 |
| Botló Béla (1610) | 4 |
| Veizer Roland (1749) | 4 |
| Böcskei Balázs (2586) | 3 |
| Kovács J. Zoltán (1743) | 3 |
| Radványi Ádám (1863) | 2 |
| Szilasi Szabolcs (1176) | 2 |
| Takács János (775) | 2 |
| Kiss Norbert (776) | 1 |
| Oláh Gábor (1624) | 1 |
| Pintér Csaba (1757) | 1 |
| összesen: | 706 |
Játékvezetők statisztikái
Az idei szezontól az NB. III-as játékvezetőket is az MLSZ JB. küldi, így részletes statisztikát tudunk mutatni a foglalkoztatottságról. A 384 NB. III-as mérkőzés köz&u
Az idei szezontól az NB. III-as játékvezetőket is az MLSZ JB. küldi, így részletes statisztikát tudunk mutatni a foglalkoztatottságról. A 384 NB. III-as mérkőzés közül 14 meccset vezetett Jakab Árpád és Nazsa Tamás, míg őket fej-fej mellett követi a mezőny.
| Játékvezető | Összes |
| Jakab Árpád (5390) | 14 |
| Nazsa Tamás (1846) | 14 |
| Czékus Sándor (5171) | 13 |
| Ducsai József (1321) | 13 |
| Jakab Géza (347917) | 13 |
| Horváth Tibor (3371) | 13 |
| Szommer Attila (2215) | 13 |
| Telek Ákos (452) | 13 |
| Bereczki Miklós (324142) | 12 |
| Farkas Mátyás (3991) | 12 |
| ifj. Gyarmati II. Tibor (694) | 12 |
| Kovács Gábor (695) | 12 |
| Mód István (1798) | 12 |
| Molnár Attila (3794) | 12 |
| Móri Tamás (433136) | 12 |
| Papp Ákos (5088) | 12 |
| ifj. Szilágyi Sándor (235216) | 12 |
| Takács Tamás (4790) | 12 |
| Zierkelbach Péter (1633) | 12 |
| Dolnegó Bálint (1800) | 11 |
| Hofbauer Péter (2662) | 11 |
| Pillók Ádám (189893) | 10 |
| Szvorda Melinda (1740) | 10 |
| Berényi Tamás (4948) | 9 |
| Sipos László (4763) | 9 |
| Brezovai Zoltán (213858) | 8 |
| Csonka Bence (4788) | 8 |
| Gaál Gyöngyi (717) | 8 |
| Kátai Gábor (3013) | 8 |
| Farkas Tibor (3241) | 7 |
| Kulcsár Katalin (720) | 7 |
| Sipos Katalin (1661) | 7 |
| Kovács Gergely (1781) | 6 |
| Karakó Ferenc (348057) | 5 |
| Németh Renáta (5436) | 5 |
| Urbán Eszter (771) | 5 |
| Barna Gábor (1797) | 2 |
| Berke Balázs (3836) | 2 |
| Lovas László (5292) | 2 |
| Berényi Ákos (315392) | 1 |
| Botló Béla (1610) | 1 |
| Kiss Norbert (776) | 1 |
| Nagy Róbert (1861) | 1 |
| Takács János (775) | 1 |
| Veizer Roland (1749) | 1 |
| összesen: | 384 |
A megyében élő játékvezetők adatait lehet megtudni.