A regisztrált játékvezetők és tisztségviselők keretenkénti létszámváltozása (MLSZ).
| Keret megnevezése | 1955 tavasz | 1956 ősz | 1960/1961 ősz | 1960/1961 tavasz | 1968 ősz | 1968 tavasz | 1969 ősz | 1969 tavasz | 1970 tavasz | 1970/1971 ősz | 1970/1971 tavasz | 1971/1972 ősz | 1971/1972 tavasz | 1972/1973 ősz | 1972/1973 tavasz | 1973/1974 ősz | 1973/1974 tavasz | 1974/1975 ősz | 1974/1975 tavasz | 1975/1976 ősz | 1975/1976 tavasz | 1976/1977 ősz | 1976/1977 tavasz | 1977/1978 ősz | 1977/1978 tavasz | 1978/1979 ősz | 1978/1979 tavasz | 1979/1980 ősz | 1979/1980 tavasz | 1980/1981 ősz | 1980/1981 tavasz | 1981/1982 ősz | 1981/1982 tavasz | 1982/1983 ősz | 1982/1983 tavasz | 1983/1984 ősz | 1983/1984 tavasz | 1984/1985 ősz | 1984/1985 tavasz | 1985/1986 ősz | 1985/1986 tavasz | 1986/1987 ősz | 1986/1987 tavasz | 1987/1988 ősz | 1987/1988 tavasz | 1988/1989 ősz | 1988/1989 tavasz | 1989/1990 ősz | 1989/1990 tavasz | 1990/1991 ősz | 1990/1991 tavasz | 1991/1992 ősz | 1991/1992 tavasz | 1992/1993 ősz | 1992/1993 tavasz | 1993/1994 ősz | 1993/1994 tavasz | 1994/1995 ősz | 1994/1995 tavasz | 1995/1996 ősz | 1995/1996 tavasz | 1996/1997 ősz | 1996/1997 tavasz | 1997/1998 ősz | 1997/1998 tavasz | 1998/1999 ősz | 1998/1999 tavasz | 1999/2000 ősz | 1999/2000 tavasz | 2000/2001 ősz | 2000/2001 tavasz | 2001/2002 ősz | 2001/2002 tavasz | 2002/2003 ősz | 2002/2003 tavasz | 2003/2004 ősz | 2003/2004 tavasz | 2004/2005 ősz | 2004/2005 tavasz | 2005/2006 ősz | 2005/2006 tavasz | 2006/2007 ősz | 2006/2007 tavasz | 2007/2008 ősz | 2007/2008 tavasz | 2008/2009 ősz | 2008/2009 tavasz | 2009/2010 ősz | 2009/2010 tavasz | 2010/2011 ősz | 2010/2011 tavasz | 2011/2012 ősz | 2011/2012 tavasz | 2012/2013 ősz | 2012/2013 tavasz | 2013/2014 ősz | 2013/2014 tavasz | 2014/2015 ősz | 2014/2015 tavasz | 2015/2016 ősz | 2015/2016 tavasz | 2016/2017 ősz | 2016/2017 tavasz | 2017/2018 ősz | 2017/2018 tavasz | 2018/2019 ősz | 2018/2019 tavasz | 2019/2020 ősz | 2019/2020 tavasz | 2020/2021 ősz | 2020/2021 tavasz | 2021/2022 ősz | 2021/2022 tavasz | 2022/2023 ősz | 2022/2023 tavasz | 2023/2024 ősz | 2023/2024 tavasz | 2024/2025 ősz | 2024/2025 tavasz | 2025/2026 ősz | 2025/2026 tavasz | 2026/2027 ősz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB. I. | 30 | 4-26 | 31+27 | 30-1 | 20-10 | 28+8 | 32+4 | 38+6 | 33-5 | 45+12 | 50+5 | 36-14 | 34-2 | 23-11 | 23 | 22-1 | 19-3 | 17-2 | 19+2 | 18-1 | 18 | 20+2 | 18-2 | 20+2 | 20 | 20 | 20 | 18-2 | 19+1 | 21+2 | 45+24 | 21-24 | 20-1 | 21+1 | 25+4 | 28+3 | 27-1 | 31+4 | 27-4 | 26-1 | 26 | 25-1 | 26+1 | 25-1 | 24-1 | 24 | 25+1 | 27+2 | 23-4 | 25+2 | 24-1 | 25+1 | 25 | 22-3 | 21-1 | 26+5 | 32+6 | 38+6 | 31-7 | 40+9 | 37-3 | 42+5 | 44+2 | 26-18 | 25-1 | 46+21 | 48+2 | 23-25 | 27+4 | 44+17 | 53+9 | 45-8 | 63+18 | 49-14 | 66+17 | 78+12 | 61-17 | 60-1 | 59-1 | 58-1 | 68+10 | 60-8 | 58-2 | 51-7 | 50-1 | 48-2 | 50+2 | 50 | 50 | 50 | 48-2 | 45-3 | 45 | 48+3 | 42-6 | 65+23 | 65 | 67+2 | 64-3 | 61-3 | 61 | 62+1 | 65+3 | 72+7 | 70-2 | 67-3 | 65-2 | 74+9 | 68-6 | 72+4 | 69-3 | 70+1 | 69-1 | 72+3 | 72 | 72 | 72 | 74+2 | 75+1 | 78+3 | 77-1 | 82+5 |
| NB. II. | 67 | 8-59 | 26+18 | 25-1 | 11-14 | 12+1 | 7-5 | 7 | 7 | 5-2 | 4-1 | 43+39 | 42-1 | 45+3 | 47+2 | 45-2 | 35-10 | 29-6 | 25-4 | 34+9 | 33-1 | 30-3 | 26-4 | 23-3 | 22-1 | 64+42 | 61-3 | 54-7 | 48-6 | 54+6 | 53-1 | 55+2 | 60+5 | 46-14 | 46 | 37-9 | 37 | 48+11 | 35-13 | 33-2 | 31-2 | 33+2 | 28-5 | 30+2 | 20-10 | 43+23 | 42-1 | 50+8 | 54+4 | 53-1 | 44-9 | 52+8 | 53+1 | 57+4 | 58+1 | 53-5 | 45-8 | 37-8 | 48+11 | 45-3 | 44-1 | 32-12 | 33+1 | 26-7 | 15-11 | 33+18 | 52+19 | 13-39 | 19+6 | 34+15 | 31-3 | 51+20 | 43-8 | 48+5 | 63+15 | 65+2 | 62-3 | 62 | 64+2 | 71+7 | 57-14 | 39-18 | 35-4 | 20-15 | 38+18 | 42+4 | 40-2 | 43+3 | 41-2 | 42+1 | 36-6 | 44+8 | 42-2 | 37-5 | 41+4 | 54+13 | 56+2 | 60+4 | 57-3 | 65+8 | 63-2 | 73+10 | 74+1 | 74 | 73-1 | 72-1 | 69-3 | 91+22 | 88-3 | 84-4 | 85+1 | 77-8 | 85+8 | 83-2 | 81-2 | 83+2 | 79-4 | 75-4 | 78+3 | 72-6 | 75+3 | 71-4 |
| NB. I.B | - | - | - | - | 21+21 | 23+2 | 17-6 | 19+2 | 13-6 | 38+25 | 25-13 | 26+1 | 27+1 | 1-26 | 26+25 | 29+3 | 4-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17+17 | 16-1 | 2-14 | 1-1 | 2+1 | 2 | 1-1 | 1 | 19+18 | 1-18 | 17+16 | 2-15 | 21+19 | 16-5 | 21+5 | 23+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NB-s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8+8 | 8 | 7-1 | 7 | 14+7 | 16+2 | 6-10 | 6 | 8+2 | 5-3 | 85+80 | 7-78 | 16+9 | 14-2 | - | - | - | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43+43 | 25-18 | 1-24 | 45+44 | 44-1 | 1-43 | 43+42 | - | - | 1+1 | 27+26 | 27 | 1-26 | - | 36+36 | 40+4 | 16-24 | 21+5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44+44 | 47+3 | 46-1 | 48+2 | 46-2 | 44-2 | 44 | 41-3 | 42+1 | 42 | 45+3 | 43-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NB. III-as jv (megyei) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22+22 | 3-19 | 1-2 | 1 | - | - | - | 4+4 | 1-3 | - | 1+1 | 2+1 | 77+75 | 45-32 | 57+12 | 48-9 | 100+52 | 110+10 | 136+26 | 60-76 | 34-26 | 14-20 | 11-3 | 11 | 3-8 | 3 | 6+3 | 3-3 | 9+6 | 7-2 | 9+2 | 16+7 | 33+17 | 31-2 | 37+6 | 27-10 | 21-6 | 23+2 | 15-8 | 17+2 | 28+11 | 26-2 | 6-20 | 8+2 | 5-3 | 3-2 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11+11 | 14+3 | 12-2 | 10-2 | 20+10 | 17-3 | 18+1 | 26+8 | 21-5 | 17-4 | 17 |
| NB. III. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4+4 | 57+53 | 65+8 | 61-4 | 56-5 | 55-1 | 47-8 | 55+8 | 54-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123+123 | 112-11 | 111-1 | 109-2 | 124+15 | 124 | 137+13 | 133-4 | 143+10 | 121-22 | 123+2 | 132+9 | 124-8 | 113-11 | 145+32 | 136-9 | 119-17 | 109-10 | 109 | 109 | 94-15 | 95+1 | 93-2 | 89-4 | 86-3 | 76-10 | 80+4 |
| NB. II. (elit) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ellenőr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44+44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32+32 | 39+7 | 33-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NB. I. - amatőr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1+1 | - | 1+1 | 1 | - | - | - | - | - | 4+4 | 4 | 4 | 6+2 | 4-2 | 4 | 4 | 4 | 2-2 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| egyéb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2+2 | 3+1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2-1 | 2 |
| NB. III-as asszisztens (megyei) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41+41 | 35-6 | 24-11 | 27+3 | 32+5 | 27-5 | 32+5 | 45+13 | 41-4 | 49+8 | 47-2 |
| Videóbíró | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15+15 | 20+5 | 19-1 | 18-1 | 16-2 | 16 | 16 | 15-1 | 12-3 | 15+3 |
| Videóbíró asszisztens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9+9 | 13+4 | 13 | 12-1 | 12 | 11-1 | 11 | 9-2 | 9 | 12+3 |
| Videóbíró operátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9+9 | 13+4 | 13 | 12-1 | 11-1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12+1 |
| megye I. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1+1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Összes regisztrált kerettag: | 97 fő | 12 fő | 57 fő | 55 fő | 52 fő | 63 fő | 56 fő | 64 fő | 53 fő | 88 fő | 79 fő | 105 fő | 103 fő | 126 fő | 107 fő | 104 fő | 92 fő | 117 fő | 125 fő | 119 fő | 117 fő | 114 fő | 96 fő | 184 fő | 105 fő | 177 fő | 140 fő | 129 fő | 115 fő | 175 fő | 209 fő | 212 fő | 140 fő | 101 fő | 85 fő | 76 fő | 75 fő | 82 fő | 65 fő | 65 fő | 60 fő | 67 fő | 61 fő | 64 fő | 61 fő | 100 fő | 98 fő | 114 fő | 104 fő | 99 fő | 92 fő | 92 fő | 95 fő | 150 fő | 130 fő | 130 fő | 130 fő | 124 fő | 83 fő | 129 fő | 82 fő | 75 fő | 79 fő | 96 fő | 83 fő | 82 fő | 101 fő | 92 fő | 106 fő | 110 fő | 124 fő | 115 fő | 128 fő | 114 fő | 150 fő | 164 fő | 139 fő | 143 fő | 146 fő | 161 fő | 164 fő | 132 fő | 93 fő | 115 fő | 135 fő | 136 fő | 138 fő | 139 fő | 135 fő | 136 fő | 125 fő | 131 fő | 129 fő | 130 fő | 126 fő | 242 fő | 234 fő | 238 fő | 231 fő | 251 fő | 248 fő | 272 fő | 272 fő | 289 fő | 264 fő | 266 fő | 272 fő | 296 fő | 278 fő | 308 fő | 297 fő | 325 fő | 352 fő | 352 fő | 349 fő | 347 fő | 333 fő | 334 fő | 355 fő | 336 fő | 328 fő | 338 fő |
Ez a modul a játékvezetők, asszisztensek és ellenőrök szezonális besorolásának, kerettagságának és létszámváltozásainak lekérdezésére szolgál. A felületen lehetőség nyílik mind az aktuális névsorok böngészésére, mind a több évadra visszatekintő létszámtrendek elemzésére.
Egy adott félév/szezon kiválasztásakor megjelenik a regisztrált közreműködők teljes névsora és minősítése:
Szezon kiválasztása: A felső sáv jobb oldalán lévő Szezon legördülő menüből válaszd ki a megtekinteni kívánt évadot (ősz/tavasz bontásban).
Keretek szerinti eloszlás (Kördiagram): A kiválasztott félévben szereplő tagok azonnal láthatóak egy összesített grafikonon a keretek közötti megoszlás szerint (összesített létszámmal).
Keresés és szűrés a névsorban:
Keresőmező: Névre vagy születési dátumra történő gyorskeresés.
Szerepkör / Tevékenység szűrő: Szűrés játékvezetőkre, asszisztensekre vagy ellenőrökre.
Keret és Megye szűrők: Szűrés az adott szintű keretre (pl. Megye I., Megye II.) vagy a regisztrált vármegyére.
Adatlap hivatkozás: A sorok végén lévő Adatlap gombra kattintva megnyitható az adott játékvezető részletes profilja.
A felső fejlécben található „Évadonkénti statisztika” gombra kattintva érhető el a többéves összehasonlító felület, amely az összes rögzített időszak adatait összegzi:
Létszámtrendek időszakonként (Vonalgrafikon):
Kronológiai sorrendben mutatja a keretek létszámának alakulását félévről félévre.
Nagyobb időintervallum vagy sok rögzített időszak esetén a grafikon vízszintesen lapozható/görgethető.
Mátrix / Pivot táblázat:
Összehasonlítás: Soronként a kereteket, oszloponként a szezonokat mutatja.
Létszámváltozás jelvények: Zöld (+X) és piros (-X) jelvények mutatják az előző időszakhoz képesti mozgást (létszámnövekedés vagy lemorzsolódás).
Összesített létszám: A táblázat lábléce félévenként kiemelve összesíti a teljes játékvezetői állományt.