A lejátszott 1298 mérkőzésen a 90 játékvezető 5658 sárgalapot mutatott fel és 288 játékost állítottki.
A pontozásos rendszerünk alapján (sárgalap 1 pont, kiállítás 2 pont) a legszigorúbb ifj. Szilágyi Sándor volt. Ő a levezetett 15 mérkőzésen 99 sárgalapot mutatott fel és 7 játékost állított ki. A sorban Farkas Ádám következik, míg a bronzérmes Kubicsek Máté.
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| Altorjay Áron Gellért | ||||||
| Andó-Szabó Sándor | ||||||
| Antal Péter | ||||||
| Bálint Attila | ||||||
| Bana Gergely | ||||||
| Barna Gábor | ||||||
| Berényi Tamás | ||||||
| Berke Balázs | ||||||
| Böcskei Balázs | ||||||
| Bodzay Áron | ||||||
| Bogár Gergő | ||||||
| Bognár Tamás | ||||||
| Borbás Bottyán Aurél | ||||||
| Csonka Bence | ||||||
| Derdák Marcell | ||||||
| Dobai János | ||||||
| Dolnegó Bálint | ||||||
| Ducsai József | ||||||
| Erdős József | ||||||
| Farkas Ádám | ||||||
| Farkas Tibor | ||||||
| Fekete Tibor | ||||||
| Gaál Ákos | ||||||
| Gaál Gyöngyi | ||||||
| Gáspár András | ||||||
| Görög Márió | ||||||
| Hanyecz Bence | ||||||
| Horváth Máté | ||||||
| Horváth Partik | ||||||
| Horváth Tibor | ||||||
| Iványi Zoltán | ||||||
| Jakab Árpád | ||||||
| dr. Jakab Géza | ||||||
| Juhász Bálint | ||||||
| Juhász Dávid | ||||||
| Kakuk Szabolcs | ||||||
| Káprály Mihály | ||||||
| Karakó Ferenc | ||||||
| Kassai Viktor | ||||||
| Kátai Gábor | ||||||
| Katona Balázs | ||||||
| Kiss Anikó Tünde | ||||||
| Kovács Gábor Péter | ||||||
| dr. Kovács Gergely | ||||||
| Kovács Imre | ||||||
| Kovács Tamás | ||||||
| Kovács J. Zoltán | ||||||
| Kubicsek Máté | ||||||
| Kulcsár Katalin | ||||||
| Leél-Őssy Ádám | ||||||
| Lovas László | ||||||
| Maml Zoltán | ||||||
| Mencsik László | ||||||
| Molnár Attila | ||||||
| Molnár Réka | ||||||
| Móri Tamás | ||||||
| Nagy Norbert | ||||||
| Nagy Róbert | ||||||
| Nazsa Tamás | ||||||
| Németh Ádám | ||||||
| Oláh Gábor | ||||||
| Pillók Ádám | ||||||
| Pintér Csaba | ||||||
| Radványi Ádám | ||||||
| Rózsavölgyi Dávid | ||||||
| Rúsz Márton | ||||||
| Sándor Csaba | ||||||
| Sipos Katalin | ||||||
| Sipos Tamás | ||||||
| Solymosi Péter | ||||||
| Somogyi Sára | ||||||
| Szabó Levente | ||||||
| Szalai László | ||||||
| Szigetvári Márk | ||||||
| ifj. Szilágyi Sándor | ||||||
| Szilasi Szabolcs | ||||||
| Szommer Attila | ||||||
| Szőts Gergely | ||||||
| Takács Ákos | ||||||
| Takács János | ||||||
| Takács Ryan Lee | ||||||
| Takács Tamás | ||||||
| Tamási Patrik | ||||||
| Újhelyi Tamás | ||||||
| Urbán Eszter | ||||||
| Vad II. István | ||||||
| Valu Tibor | ||||||
| Veizer Roland | ||||||
| Zám Zsolt | ||||||
| Zierkelbach Péter |