Az MLSZ JB. pénteken kora este közzétette a szombati NB. I-es küldéseket.
| Mezőkövesd Zsóry FC - Budapest Honvéd | |
| MLSZ kód: | 1345113 |
| Forduló: | 26. forduló |
| Dátum: | 2019-03-30 - 13:45:00 |
| Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
| Játékvezető: | Erdős József |
| Asszisztens 1: | Albert István |
| Asszisztens 2: | Vígh-Tarsonyi Gergő |
| Alapvonali assz 1.: | Szilasi Szabolcs |
| Alapvonali assz 2.: | Takács János |
| Tartalék jv.: | Buzás Balázs |
| Paksi FC - Újpest FC | |
| MLSZ kód: | 1345114 |
| Forduló: | 26. forduló |
| Dátum: | 2019-03-30 - 17:00:00 |
| Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
| Játékvezető: | Farkas Ádám |
| Asszisztens 1: | Berettyán Péter |
| Asszisztens 2: | Becséri Gergely |
| Alapvonali assz 1.: | Karakó Ferenc |
| Alapvonali assz 2.: | Zierkelbach Péter |
| Tartalék jv.: | Garai Péter |
| Kisvárda Master Good - Ferencvárosi TC | |
| MLSZ kód: | 1345115 |
| Forduló: | 26. forduló |
| Dátum: | 2019-03-30 - 17:00:00 |
| Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
| Játékvezető: | Iványi Zoltán |
| Asszisztens 1: | Medovarszki János |
| Asszisztens 2: | Szalai Dániel |
| Alapvonali assz 1.: | Lovas László |
| Alapvonali assz 2.: | Ducsai József |
| Tartalék jv.: | dr. Varga Zsolt |
| Switelsky Haladás FC - Puskás Akadémia FC | |
| MLSZ kód: | 1345116 |
| Forduló: | 26. forduló |
| Dátum: | 2019-03-30 - 17:00:00 |
| Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
| Játékvezető: | Berke Balázs |
| Asszisztens 1: | Georgiou Theodoros |
| Asszisztens 2: | Szécsényi István |
| Alapvonali assz 1.: | Szőts Gergely |
| Alapvonali assz 2.: | Molnár Attila |
| Tartalék jv.: | Kepe Arnold |
| MTK Budapest - DVTK | |
| MLSZ kód: | 1345117 |
| Forduló: | 26. forduló |
| Dátum: | 2019-03-30 - 17:00:00 |
| Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
| Játékvezető: | Andó-Szabó Sándor |
| Asszisztens 1: | Király Krisztián |
| Asszisztens 2: | Csatári Tibor |
| Alapvonali assz 1.: | Kovács Gábor Péter |
| Alapvonali assz 2.: | Csonka Bence |
| Tartalék jv.: | Horváth Róbert |
| Mol Vidi FC - DVSC | |
| MLSZ kód: | 1345112 |
| Forduló: | 26. forduló |
| Dátum: | 2019-03-30 - 19:30:00 |
| Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
| Játékvezető: | Pintér Csaba |
| Asszisztens 1: | Szert Balázs |
| Asszisztens 2: | Kóbor Péter |
| Alapvonali assz 1.: | Bogár Gergő |
| Alapvonali assz 2.: | Vad II. István |
| Tartalék jv.: | Lémon Oszkár |