Az MLSZ JB. pénteken délután közzétette a szombati élvonalbeli küldéseket.
Puskás Akadémia FC - Mezőkövesd Zsóry FC |
|
| MLSZ kód: | 1345064 |
| Forduló: | 18. forduló |
| Dátum: | 2018-12-15 - 17:00:00 |
| Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
| Játékvezető: | Pintér Csaba |
| Asszisztens 1: | Kóbor Péter |
| Asszisztens 2: | Medovarszki János |
| Alapvonali assz 1.: | Karakó Ferenc |
| Alapvonali assz 2.: | Bogár Gergő |
| Tartalék jv.: | Bornemissza Norbert |
Kisvárda Master Good - MTK Budapest |
|
| MLSZ kód: | 1345067 |
| Forduló: | 18. forduló |
| Dátum: | 2018-12-15 - 17:00:00 |
| Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
| Játékvezető: | Radványi Ádám |
| Asszisztens 1: | Ring György |
| Asszisztens 2: | Márkus Tamás |
| Alapvonali assz 1.: | Szőts Gergely |
| Alapvonali assz 2.: | Molnár Attila |
| Tartalék jv.: | dr. Varga Zsolt |
Paksi FC - DVTK |
|
| MLSZ kód: | 1345068 |
| Forduló: | 18. forduló |
| Dátum: | 2018-12-15 - 17:00:00 |
| Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
| Játékvezető: | Németh Ádám |
| Asszisztens 1: | Farkas Balázs |
| Asszisztens 2: | Szalai Balázs |
| Alapvonali assz 1.: | Szilasi Szabolcs |
| Alapvonali assz 2.: | Pillók Ádám |
| Tartalék jv.: | Georgiou Theodoros |
Switelsky Haladás FC - DVSC |
|
| MLSZ kód: | 1345069 |
| Forduló: | 18. forduló |
| Dátum: | 2018-12-15 - 17:00:00 |
| Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
| Játékvezető: | Kassai Viktor |
| Asszisztens 1: | Szécsényi István |
| Asszisztens 2: | Vígh-Tarsonyi Gergő |
| Alapvonali assz 1.: | Farkas Ádám |
| Alapvonali assz 2.: | Zierkelbach Péter |
| Tartalék jv.: | Becséri Gergely |
Budapest Honvéd - Újpest FC |
|
| MLSZ kód: | 1345066 |
| Forduló: | 18. forduló |
| Dátum: | 2018-12-15 - 19:30:00 |
| Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
| Játékvezető: | Solymosi Péter |
| Asszisztens 1: | Berettyán Péter |
| Asszisztens 2: | Szert Balázs |
| Alapvonali assz 1.: | Berke Balázs |
| Alapvonali assz 2.: | Takács János |
| Tartalék jv.: | Horváth Róbert |