Farkas Ádám vezeti az Újpest-Videoton mérkőzést.
Újpest FC - Mol Vidi FC |
|
| MLSZ kód: | 1345059 |
| Forduló: | 17. forduló |
| Dátum: | 2018-12-08- 19:30:00 |
| Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
Játékvezetők küldése |
|
| Játékvezető: | Farkas Ádám |
| Asszisztens 1: | Kóbor Péter |
| Asszisztens 2: | Vígh-Tarsonyi Gergő |
| Alapvonali assz 1.: | Pintér Csaba |
| Alapvonali assz 2.: | Németh Ádám |
| Tartalék jv.: | Király Krisztián |
Farkas Ádám statisztikája a mérkőzés napjáig*: |
|
| A mérkőzés napjáig vezetett NB. I-es mérkőzések száma: | 150 |
| Legelső NB. I-es mérkőzés | 2009-02-21 - Soproni Liga - MTK-Kaposvár |
| Legutolsó NB. I-es mérkőzés | 2018-11-10 - OTP Liga - Haladás-Ferencváros |
| Kiosztott sárgalap: | 741 |
| Kiosztott piroslap: | 63 |
A NB. I-es statisztika pályaválasztó szempontjából: |
|
| Vezetett mérkőzés: | 19 |
| A kiosztott sárgalap: | 85 |
| A kiosztott piroslap: | 5 |
A NB. I-es statisztika vendég szempontjából: |
|
| Vezetett mérkőzés: | 20 |
| A kiosztott sárgalap: | 101 |
| A kiosztott piroslap: | 7 |
Statisztika az idei bajnokságból: |
|
| Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 7 |
| Legelső mérkőzés | 2018-07-29 - OTP Liga - Honvéd-Várda SE |
| Legutolsó mérkőzés | 2018-11-10 - OTP Liga - Haladás-Ferencváros |
| A versenyben kiosztott sárgalap: | 43 |
| A versenyben kiosztott piroslap: | 3 |
A bajnokság statisztikái a pályaválasztó szempontjából: |
|
| Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 1 |
| Mérkőzések: | 2018-09-15 - OTP Liga - Újpest FC-Debrecen |
| A kiosztott sárgalap: | 4 |
| A kiosztott piroslap: | 0 |
A bajnokság statisztikái a vendég csapat szempontjából: |
|
| Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 1 |
| Mérkőzések: | 2018-08-18 - OTP Liga - Honvéd-Videoton |
| A kiosztott sárgalap: | 6 |
| A kiosztott piroslap: | 1 |
* Az adatok az foci-info.hu adatbázisában 1981 óta szereplő mérkőzések adatait tartalmazza!
A mérkőzésekre kattinva az adott jegyzőkönyvet tudod megnézni.
A játékvezetők nevére kattintva a személyes adatlapjukat láthatod