Az eddig NB. I-es mérkőzésen Karakó Ferenc a legszigorúbb.
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| Andó-Szabó Sándor | 7 | 33 | 4.71 | 1 | 0.14 | 5.00 |
| Berke Balázs | 8 | 40 | 5.00 | 1 | 0.12 | 5.25 |
| Bogár Gergő | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3.00 |
| Bognár Tamás | 3 | 12 | 4.00 | 1 | 0.33 | 4.67 |
| Erdős József | 8 | 30 | 3.75 | 0 | 0.00 | 3.75 |
| Farkas Ádám | 5 | 27 | 5.40 | 3 | 0.60 | 6.60 |
| Iványi Zoltán | 5 | 23 | 4.60 | 2 | 0.40 | 5.40 |
| Karakó Ferenc | 4 | 25 | 6.25 | 1 | 0.25 | 6.75 |
| Kassai Viktor | 7 | 36 | 5.14 | 3 | 0.43 | 6.00 |
| Németh Ádám | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4.00 |
| Pintér Csaba | 5 | 16 | 3.20 | 3 | 0.60 | 4.40 |
| Radványi Ádám | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4.00 |
| Solymosi Péter | 5 | 18 | 3.60 | 0 | 0.00 | 3.60 |
| Szőts Gergely | 4 | 18 | 4.50 | 1 | 0.25 | 5.00 |
| Vad II. István | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3.00 |
pont = {sárgalap+(2*piroslap)}/mérkőzés számmal