Hétvégén 16 NB-s mérkőzésen 63 sárgalapot osztottak ki a játékvezetők és két játékost állítottak ki.
| Mérkőzés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karakó Ferenc (348057) | ||||||
| Solymosi Péter (543) | ||||||
| Ducsai József (1321) | ||||||
| Farkas Ádám (1870) | ||||||
| Nagy Róbert (1861) | ||||||
| Kovács J. Zoltán (1743) | ||||||
| Böcskei Balázs (2586) | ||||||
| Erdős József (580) | ||||||
| Pillók Ádám (189893) | ||||||
| Csonka Bence (4788) | ||||||
| Nagy Norbert (116050) | ||||||
| Horváth Tibor (3371) | ||||||
| Kassai Viktor (432) | ||||||
| Pintér Csaba (1757) | ||||||
| Barna Gábor (1797) | ||||||
| Farkas Tibor (3241) |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es mérkőzések szerepelnek.