Karakó Ferenc büntetése után először vezetett bajnoki találkozót. Rögtön ő lett a hétvége lapkirálya.
A lejátszott 39 NB-s mérkőzésen a játékvezetők 163 sárgát mutattak fel és 12 játékos állítottak ki.
| Mérkőzés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karakó Ferenc (348057) | ||||||
| Tamási Patrik (317478) | ||||||
| Takács Tamás (4790) | ||||||
| Csontos Dávid (233284) | ||||||
| Kubicsek Máté (226840) | ||||||
| Valu Tibor (221284) | ||||||
| Jakab Árpád (5390) | ||||||
| Németh Ádám (2568) | ||||||
| dr. Jakab Géza (347917) | ||||||
| Vad II. István (549) | ||||||
| dr. Kovács Gergely (1781) | ||||||
| Bognár Tamás (653) | ||||||
| Görög Márió (197100) | ||||||
| Oláh Gábor (1624) | ||||||
| Kassai Viktor (432) | ||||||
| Urbán Eszter (771) | ||||||
| Lovas László (5292) | ||||||
| Farkas Mátyás (3991) | ||||||
| Hanyecz Bence (191892) | ||||||
| Derdák Marcell (210695) | ||||||
| Iványi Zoltán (1229) | ||||||
| Bana Gergely (4888) | ||||||
| Bogár Gergő (2612) | ||||||
| Újhelyi Tamás (234809) | ||||||
| Sipos Tamás (227464) | ||||||
| Dolnegó Bálint (1800) | ||||||
| Gaál Gyöngyi (717) | ||||||
| Nagy Róbert (1861) | ||||||
| Mencsik László (2491) | ||||||
| Leél-Őssy Ádám (4980) | ||||||
| Kulcsár Katalin (720) | ||||||
| Erdős József (580) | ||||||
| Solymosi Péter (543) | ||||||
| Nagy Norbert (116050) | ||||||
| Bálint Attila (218311) | ||||||
| Szabó Levente (353402) | ||||||
| Dobai János (140838) | ||||||
| Radványi Ádám (1863) | ||||||
| Juhász Bálint (180023) |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.