83 játékvezető vezetett NB-s mérkőzéseket ősszel. A levezetett 708 mérkőzésen 2984 sárgalap és 174 piros lett felmutatsa. Átlagban Horváth Patrik volt a legszigorúbb.
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| Andó-Szabó Sándor (808) | ||||||
| Antal Péter (148111) | ||||||
| Bálint Attila (218311) | ||||||
| Bana Gergely (4888) | ||||||
| Barna Gábor (1797) | ||||||
| Bereczki Miklós (324142) | ||||||
| Berényi Tamás (4948) | ||||||
| Berke Balázs (3836) | ||||||
| Böcskei Balázs (2586) | ||||||
| Bogár Gergő (2612) | ||||||
| Bognár Tamás (653) | ||||||
| Borbás Bottyán Aurél (314818) | ||||||
| Csonka Bence (4788) | ||||||
| Csontos Dávid (233284) | ||||||
| Derdák Marcell (210695) | ||||||
| Dobai János (140838) | ||||||
| Dolnegó Bálint (1800) | ||||||
| Ducsai József (1321) | ||||||
| Erdős József (580) | ||||||
| Farkas Ádám (1870) | ||||||
| Farkas Mátyás (3991) | ||||||
| Farkas Tibor (3241) | ||||||
| Gaál Ákos (348000) | ||||||
| Gaál Gyöngyi (717) | ||||||
| Görög Márió (197100) | ||||||
| ifj. Gyarmati II. Tibor (694) | ||||||
| Hanyecz Bence (191892) | ||||||
| Horváth Máté (5388) | ||||||
| Horváth Partik (259163) | ||||||
| Horváth Tibor (3371) | ||||||
| Iványi Zoltán (1229) | ||||||
| Jakab Árpád (5390) | ||||||
| dr. Jakab Géza (347917) | ||||||
| Juhász Bálint (180023) | ||||||
| Káprály Mihály (396415) | ||||||
| Karakó Ferenc (348057) | ||||||
| Kassai Viktor (432) | ||||||
| Kátai Gábor (3013) | ||||||
| Kiss Anikó Tünde (293247) | ||||||
| Kiss Norbert (776) | ||||||
| Kovács Gábor Péter (695) | ||||||
| dr. Kovács Gergely (1781) | ||||||
| Kovács Imre (115376) | ||||||
| Kovács J. Zoltán (1743) | ||||||
| Kubicsek Máté (226840) | ||||||
| Kulcsár Katalin (720) | ||||||
| Leél-Őssy Ádám (4980) | ||||||
| Lovas László (5292) | ||||||
| Mencsik László (2491) | ||||||
| Molnár Attila (3794) | ||||||
| Molnár Réka (127562) | ||||||
| Móri Tamás (433136) | ||||||
| Nagy Norbert (116050) | ||||||
| Nagy Róbert (1861) | ||||||
| Nazsa Tamás (1846) | ||||||
| Németh Ádám (2568) | ||||||
| Oláh Gábor (1624) | ||||||
| Pillók Ádám (189893) | ||||||
| Pintér Csaba (1757) | ||||||
| Radványi Ádám (1863) | ||||||
| Rózsavölgyi Dávid (249391) | ||||||
| Sándor Csaba (4761) | ||||||
| Sipos Katalin (1661) | ||||||
| Sipos Tamás (227464) | ||||||
| Solymosi Péter (543) | ||||||
| Somogyi Sára (228221) | ||||||
| Szabó Levente (353402) | ||||||
| Szabó Zsolt (163) | ||||||
| Szalai László (302060) | ||||||
| Szigetvári Márk (130977) | ||||||
| ifj. Szilágyi Sándor (235216) | ||||||
| Szilasi Szabolcs (1176) | ||||||
| Szommer Attila (2215) | ||||||
| Szőts Gergely (3248) | ||||||
| Takács János (775) | ||||||
| Takács Tamás (4790) | ||||||
| Tamási Patrik (317478) | ||||||
| Újhelyi Tamás (234809) | ||||||
| Urbán Eszter (771) | ||||||
| Vad II. István (549) | ||||||
| Valu Tibor (221284) | ||||||
| Veizer Roland (1749) | ||||||
| Zierkelbach Péter (1633) |