Hétvégén 39 NB-s meccsen a játékvezetők 13 játékost állítottak ki és 149 játékos kapott sárgalapot.
| Mérkőzés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rózsavölgyi Dávid (249391) | ||||||
| Szabó Zsolt (163) | ||||||
| Csontos Dávid (233284) | ||||||
| Juhász Bálint (180023) | ||||||
| Lovas László (5292) | ||||||
| Németh Ádám (2568) | ||||||
| Bogár Gergő (2612) | ||||||
| Barna Gábor (1797) | ||||||
| Tamási Patrik (317478) | ||||||
| Sándor Csaba (4761) | ||||||
| Berke Balázs (3836) | ||||||
| Káprály Mihály (396415) | ||||||
| Iványi Zoltán (1229) | ||||||
| Kassai Viktor (432) | ||||||
| Antal Péter (148111) | ||||||
| Farkas Tibor (3241) | ||||||
| Szommer Attila (2215) | ||||||
| Szilasi Szabolcs (1176) | ||||||
| Sipos Katalin (1661) | ||||||
| Ducsai József (1321) | ||||||
| Nagy Róbert (1861) | ||||||
| Pintér Csaba (1757) | ||||||
| dr. Kovács Gergely (1781) | ||||||
| Mencsik László (2491) | ||||||
| Pillók Ádám (189893) | ||||||
| Dobai János (140838) | ||||||
| Újhelyi Tamás (234809) | ||||||
| Borbás Bottyán Aurél (314818) | ||||||
| Kovács Imre (115376) | ||||||
| Bana Gergely (4888) | ||||||
| Oláh Gábor (1624) | ||||||
| Görög Márió (197100) | ||||||
| Nazsa Tamás (1846) | ||||||
| Kátai Gábor (3013) | ||||||
| Bálint Attila (218311) | ||||||
| Erdős József (580) | ||||||
| Csonka Bence (4788) | ||||||
| dr. Jakab Géza (347917) | ||||||
| Kovács J. Zoltán (1743) |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.