Hétvégén a lejátszott 40 NB-s mérkőzések a játékvezetők mindössze 8 játékost állítottak ki és 168 sárgát adtak.
| Játékvezető | Mérkőzés | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horváth Partik (259163) | 1 | 9 | 9.00 | 2 | 2.00 | 13 |
| Sipos Tamás (227464) | 1 | 7 | 7.00 | 1 | 1.00 | 9 |
| Móri Tamás (433136) | 1 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 8 |
| dr. Jakab Géza (347917) | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 | 8 |
| Mencsik László (2491) | 1 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 8 |
| Pintér Csaba (1757) | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 | 8 |
| Böcskei Balázs (2586) | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 7 |
| Zierkelbach Péter (1633) | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | 7 |
| Hanyecz Bence (191892) | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | 7 |
| ifj. Gyarmati II. Tibor (694) | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 6 |
| Valu Tibor (221284) | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 6 |
| Farkas Ádám (1870) | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 6 |
| Andó-Szabó Sándor (808) | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 6 |
| Molnár Attila (3794) | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 6 |
| Szabó Zsolt (163) | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 5 |
| Borbás Bottyán Aurél (314818) | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 5 |
| Bana Gergely (4888) | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 5 |
| Oláh Gábor (1624) | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| Szommer Attila (2215) | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| Bálint Attila (218311) | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| dr. Kovács Gergely (1781) | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| Kassai Viktor (432) | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| Veizer Roland (1749) | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| Bognár Tamás (653) | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| Gaál Ákos (348000) | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| Kátai Gábor (3013) | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3 |
| Kovács Gábor Péter (695) | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3 |
| Nazsa Tamás (1846) | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3 |
| Radványi Ádám (1863) | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 3 |
| Szabó Levente (353402) | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3 |
| Antal Péter (148111) | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3 |
| Kubicsek Máté (226840) | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 3 |
| Pillók Ádám (189893) | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| Dobai János (140838) | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| Nagy Norbert (116050) | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| Kulcsár Katalin (720) | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| Csontos Dávid (233284) | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| Gaál Gyöngyi (717) | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| Berke Balázs (3836) | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| Juhász Bálint (180023) | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.