Az OTP Ligában szünet volt hétvégén, de az alsóbb osztályokban így is rendeztek mérkőzéseket.
A lejátszott 33 NB-s meccsen a játékvezetők 149 sárgalapot osztottak ki és 12 játékost állíottak ki.
| Mérkőzés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szabó Levente (353402) | ||||||
| Horváth Partik (259163) | ||||||
| Leél-Őssy Ádám (4980) | ||||||
| Jakab Árpád (5390) | ||||||
| Bana Gergely (4888) | ||||||
| Újhelyi Tamás (234809) | ||||||
| Sipos Tamás (227464) | ||||||
| Görög Márió (197100) | ||||||
| Molnár Attila (3794) | ||||||
| Antal Péter (148111) | ||||||
| Horváth Máté (5388) | ||||||
| Derdák Marcell (210695) | ||||||
| Nazsa Tamás (1846) | ||||||
| Farkas Tibor (3241) | ||||||
| Dolnegó Bálint (1800) | ||||||
| Berényi Tamás (4948) | ||||||
| Hanyecz Bence (191892) | ||||||
| Iványi Zoltán (1229) | ||||||
| Csontos Dávid (233284) | ||||||
| Nagy Róbert (1861) | ||||||
| dr. Jakab Géza (347917) | ||||||
| Kubicsek Máté (226840) | ||||||
| Tamási Patrik (317478) | ||||||
| Horváth Tibor (3371) | ||||||
| Csonka Bence (4788) | ||||||
| Valu Tibor (221284) | ||||||
| Solymosi Péter (543) | ||||||
| Káprály Mihály (396415) | ||||||
| Móri Tamás (433136) | ||||||
| Szigetvári Márk (130977) | ||||||
| Takács János (775) | ||||||
| Sándor Csaba (4761) | ||||||
| Kovács Gábor Péter (695) |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.