Vámos Tibor 30 fordulóból 29 alkalommal működött NB. I-es mérkőzésen, őt Kispál Róbert követte 26 mérkőzéssel. A statisztikákat elnézve nagyon nagy különbséget tapasztalhatunk.
| Kód | Név | 1-30 forduló | ||
| Assz1 | Assz2 | összesen | ||
| 609 | ALBERT ISTVÁN | 13 | 10 | 23 |
| 813 | BERETTYÁN PÉTER | 13 | 5 | 18 |
| 1264 | BOZÓ ZOLTÁN | 0 | 6 | 6 |
| 1754 | BUTKAI ZSOLT | 4 | 12 | 16 |
| 1776 | DEMETER JÁNOS | 11 | 5 | 16 |
| 473 | ERŐS GÁBOR | 20 | 0 | 20 |
| 343 | FARKAS BALÁZS | 10 | 12 | 22 |
| 778 | FORGÁCS ATTILA | 3 | 6 | 9 |
| 812 | HORVÁTH RÓBERT | 0 | 15 | 15 |
| 573 | HUSZÁR BALÁZS | 1 | 3 | 4 |
| 730 | IVÁNYI ISTVÁN | 0 | 1 | 1 |
| 612 | KELEMEN ATTILA | 18 | 3 | 21 |
| 575 | KEPE ARNOLD | 1 | 4 | 5 |
| 463 | KIS ZOLTÁN | 1 | 7 | 8 |
| 212 | KISPÁL ROBERT | 22 | 4 | 26 |
| 2109 | KISS I. BALÁZS | 0 | 0 | 0 |
| 1748 | KORMÁNYOS GÁBOR | 0 | 11 | 11 |
| 486 | L. TÓTH LAJOS | 6 | 4 | 10 |
| 732 | LÉMON OSZKÁR | 16 | 8 | 24 |
| 707 | MÁRKUS TAMÁS | 0 | 12 | 12 |
| 680 | MÁRTON ZSOLT | 0 | 8 | 8 |
| 701 | MEDOVARSZKI JÁNOS | 6 | 20 | 26 |
| 1180 | MOHOS MILÁN | 0 | 1 | 1 |
| 1751 | PÉTER TAMÁS | 0 | 1 | 1 |
| 1763 | RING GYÖRGY | 7 | 12 | 19 |
| 3410 | SZALAI DÁNIEL | 0 | 9 | 9 |
| 636 | SZPISJÁK ZSOLT | 18 | 3 | 21 |
| 444 | TAKÁCS GÁBOR | 3 | 15 | 18 |
| 614 | TÓTH ISTVÁN | 2 | 10 | 12 |
| 1625 | TÓTH VENCEL ifj. | 12 | 13 | 25 |
| 158 | VÁMOS TIBOR | 23 | 6 | 29 |
| 1177 | VARGA ZSOLT | 15 | 5 | 20 |
| 757 | VISZOKAI LÁSZLÓ | 15 | 7 | 22 |
| Külföldi | 2 | 2 | ||
| 240 | 240 | 480 | ||
A részletes statisztikák elérhetőek a Adatbankunk / Statisztikák címszó alatt vagy a cikk végén letölthető.