Összesen öt kiállítás volt hétvégén az NB-s bajnoki mérkőzéseken.
A lejátszott 40 mérkőzésen a játékvezetők 144 sárga lapot és 5 piroslapot osztottak ki.
| Mérkőzés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szigetvári Márk (130977) | ||||||
| Újhelyi Tamás (234809) | ||||||
| Borbás Bottyán Aurél (314818) | ||||||
| Bognár Tamás (653) | ||||||
| ifj. Szilágyi Sándor (235216) | ||||||
| Vad II. István (549) | ||||||
| Dobai János (140838) | ||||||
| Szabó Zsolt (163) | ||||||
| Valu Tibor (221284) | ||||||
| Szommer Attila (2215) | ||||||
| Sándor Csaba (4761) | ||||||
| Pintér Csaba (1757) | ||||||
| Kovács J. Zoltán (1743) | ||||||
| Rózsavölgyi Dávid (249391) | ||||||
| Csonka Bence (4788) | ||||||
| Jakab Árpád (5390) | ||||||
| Erdős József (580) | ||||||
| Kátai Gábor (3013) | ||||||
| Sipos Katalin (1661) | ||||||
| Ducsai József (1321) | ||||||
| Kovács Imre (115376) | ||||||
| Farkas Ádám (1870) | ||||||
| Tamási Patrik (317478) | ||||||
| Juhász Bálint (180023) | ||||||
| Molnár Réka (127562) | ||||||
| Szilasi Szabolcs (1176) | ||||||
| Radványi Ádám (1863) | ||||||
| Káprály Mihály (396415) | ||||||
| Böcskei Balázs (2586) | ||||||
| Antal Péter (148111) | ||||||
| Pillók Ádám (189893) | ||||||
| Andó-Szabó Sándor (808) | ||||||
| Farkas Tibor (3241) | ||||||
| Nazsa Tamás (1846) | ||||||
| Sipos Tamás (227464) | ||||||
| Veizer Roland (1749) | ||||||
| Dolnegó Bálint (1800) | ||||||
| dr. Jakab Géza (347917) | ||||||
| Hanyecz Bence (191892) | ||||||
| Móri Tamás (433136) |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.