A lejátszott 40 NB-s mérkőzésen a játékvezetők 9 játékost állítottak ki és 180 sárgalapot mutattak fel.
| Mérkőzés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovács Gábor Péter (695) | ||||||
| Juhász Bálint (180023) | ||||||
| Bana Gergely (4888) | ||||||
| Szabó Zsolt (163) | ||||||
| Újhelyi Tamás (234809) | ||||||
| Kassai Viktor (432) | ||||||
| Görög Márió (197100) | ||||||
| Kubicsek Máté (226840) | ||||||
| Gaál Gyöngyi (717) | ||||||
| Farkas Mátyás (3991) | ||||||
| ifj. Gyarmati II. Tibor (694) | ||||||
| Karakó Ferenc (348057) | ||||||
| Farkas Ádám (1870) | ||||||
| Pillók Ádám (189893) | ||||||
| Sándor Csaba (4761) | ||||||
| Veizer Roland (1749) | ||||||
| Szabó Levente (353402) | ||||||
| Móri Tamás (433136) | ||||||
| Jakab Árpád (5390) | ||||||
| Radványi Ádám (1863) | ||||||
| Iványi Zoltán (1229) | ||||||
| Molnár Attila (3794) | ||||||
| Mencsik László (2491) | ||||||
| Horváth Máté (5388) | ||||||
| Bálint Attila (218311) | ||||||
| Bereczki Miklós (324142) | ||||||
| Lovas László (5292) | ||||||
| Derdák Marcell (210695) | ||||||
| Gaál Ákos (348000) | ||||||
| Zierkelbach Péter (1633) | ||||||
| Szőts Gergely (3248) | ||||||
| Dolnegó Bálint (1800) | ||||||
| Kulcsár Katalin (720) | ||||||
| Nagy Róbert (1861) | ||||||
| Nazsa Tamás (1846) | ||||||
| Szommer Attila (2215) | ||||||
| dr. Jakab Géza (347917) | ||||||
| Kovács Imre (115376) | ||||||
| Horváth Partik (259163) | ||||||
| dr. Kovács Gergely (1781) |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.
Az adatokban az NB. I-es, NB. II-es és NB. III-as mérkőzések szerepelnek.