A lejátszott 198 NB. I-es meccsen a játékvezetők 815 sárgalapot és 41 pirosat mutattak fel.
Fordulónként:
| Forduló | Mérkőzés | Sárgalap | Kiállítás |
| 1. forduló | 6 | 28 | 1 |
| 2. forduló | 6 | 35 | 1 |
| 3. forduló | 6 | 28 | 1 |
| 4. forduló | 6 | 27 | 1 |
| 5. forduló | 6 | 37 | 1 |
| 6. forduló | 6 | 23 | 1 |
| 7. forduló | 6 | 23 | 0 |
| 8. forduló | 6 | 21 | 2 |
| 9. forduló | 6 | 27 | 2 |
| 10. forduló | 6 | 21 | 2 |
| 11. forduló | 6 | 26 | 2 |
| 12. forduló | 6 | 25 | 3 |
| 13. forduló | 6 | 21 | 2 |
| 14. forduló | 6 | 32 | 3 |
| 15. forduló | 6 | 21 | 0 |
| 16. forduló | 6 | 33 | 2 |
| 17. forduló | 6 | 30 | 0 |
| 18. forduló | 6 | 17 | 0 |
| 19. forduló | 6 | 40 | 1 |
| 20. forduló | 6 | 21 | 4 |
| 21. forduló | 6 | 18 | 0 |
| 22. forduló | 6 | 26 | 1 |
| 23. forduló | 6 | 25 | 0 |
| 24. forduló | 6 | 19 | 0 |
| 25. forduló | 6 | 29 | 4 |
| 26. forduló | 6 | 22 | 1 |
| 27. forduló | 6 | 30 | 2 |
| 28. forduló | 6 | 23 | 1 |
| 29. forduló | 6 | 34 | 1 |
| 30. forduló | 6 | 20 | 1 |
| 31. forduló | 6 | 18 | 1 |
| 32. forduló | 6 | 23 | 1 |
| 33. forduló | 6 | 28 | 1 |
| Összesen: | 198 | 851 | 43 |
Csapatonként:
| Csapat | Hazai mérkőzés szám | Hazai sárgalap | Hazai kiállítás | Vendég mérkőzés szám | Vendég sárgalap | Vendég kiállítás | Összes mérkőzés szám | Összes sárgalap | Összes kiállítás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest Honvéd | 16 | 29 | 0 | 17 | 33 | 3 | 33 | 62 | 3 |
| DVSC-Teva | 17 | 25 | 2 | 16 | 34 | 3 | 33 | 59 | 5 |
| DVTK | 16 | 41 | 3 | 17 | 41 | 3 | 33 | 82 | 6 |
| Ferencváros | 17 | 41 | 2 | 16 | 49 | 3 | 33 | 90 | 5 |
| Gyirmót FC Győr | 16 | 30 | 4 | 17 | 35 | 0 | 33 | 65 | 4 |
| Mezőkövesd Zsóry FC | 16 | 28 | 1 | 17 | 37 | 2 | 33 | 65 | 3 |
| MTK Budapest | 17 | 37 | 2 | 16 | 46 | 0 | 33 | 83 | 2 |
| Paksi FC | 16 | 35 | 0 | 17 | 34 | 5 | 33 | 69 | 5 |
| Swietelsky Haladás | 17 | 37 | 1 | 16 | 33 | 1 | 33 | 70 | 2 |
| Újpest FC | 17 | 36 | 1 | 16 | 37 | 2 | 33 | 73 | 3 |
| Vasas Fc | 16 | 25 | 2 | 17 | 48 | 2 | 33 | 73 | 4 |
| Videoton FC | 17 | 25 | 1 | 16 | 34 | 0 | 33 | 59 | 1 |