A kiosztott lapok alapján megállapítható, hogy Kassai Viktor volt a legszigorúbb NB. I-es játékvezető.
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
| Andó-Szabó Sándor | 18 | 79 | 4.39 | 7 | 0.39 | 5.17 |
| Berke Balázs | 15 | 56 | 3.73 | 3 | 0.20 | 4.13 |
| Bognár Tamás | 16 | 71 | 4.44 | 4 | 0.25 | 4.94 |
| Erdős József | 18 | 63 | 3.44 | 1 | 0.06 | 3.56 |
| Farkas Ádám | 12 | 62 | 5.17 | 2 | 0.17 | 5.50 |
| Iványi Zoltán | 17 | 74 | 4.35 | 2 | 0.12 | 4.59 |
| Karakó Ferenc | 13 | 64 | 4.92 | 2 | 0.15 | 5.23 |
| Kassai Viktor | 11 | 64 | 5.82 | 4 | 0.36 | 6.55 |
| Pintér Csaba | 12 | 48 | 4.00 | 2 | 0.17 | 4.33 |
| Solymosi Péter | 20 | 68 | 3.40 | 5 | 0.25 | 3.90 |
| Szabó Zsolt | 13 | 67 | 5.15 | 4 | 0.31 | 5.77 |
| Szilasi Szabolcs | 2 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 5.00 |
| Szőts Gergely | 11 | 37 | 3.36 | 2 | 0.18 | 3.73 |
| Vad II. István | 20 | 89 | 4.45 | 5 | 0.25 | 4.95 |
* - pont = ( sárgalap+ 2* kiállítás ) / mérkőzés szám