Paksi FC - Videoton |
|
| MLSZ kód: | 1043456 |
| Forduló: | 30. forduló |
| Dátum: | 2016-04-16- 18:00:00 |
| Játékvezető: | Szabo Zsolt (163) |
| Asszisztens 1: | Bozó Zoltán (1264) |
| Asszisztens 2: | Szalai Dániel (3410) |
| Alapvonali assz 1.: | Berke Balázs (3836) |
| Alapvonali assz 2.: | Molnár Attila (3794) |
| Tartalék jv.: | Kepe Arnold (575) |
Budapest Honvéd - Szombathelyi Haladás |
|
| MLSZ kód: | 1043458 |
| Forduló: | 30. forduló |
| Dátum: | 2016-04-16- 18:00:00 |
| Játékvezető: | Szőts Gergely (3248) |
| Asszisztens 1: | Georgiou Theodoros (248509) |
| Asszisztens 2: | ifj. Kormányos Gábor (1748) |
| Alapvonali assz 1.: | Németh Ádám (2568) |
| Alapvonali assz 2.: | Kulcsár Katalin (720) |
| Tartalék jv.: | Takács Gábor (444) |
Vasas FC - DVTK |
|
| MLSZ kód: | 1043459 |
| Forduló: | 30. forduló |
| Dátum: | 2016-04-16- 18:00:00 |
| Játékvezető: | Erdős József (580) |
| Asszisztens 1: | Erős Gábor (473) |
| Asszisztens 2: | Varga Gábor (1246) |
| Alapvonali assz 1.: | Karakó Ferenc (348057) |
| Alapvonali assz 2.: | Urbán Eszter (771) |
| Tartalék jv.: | Huszár Balázs (573) |
Puskás Akadémia - Békéscsaba 1912 Előre |
|
| MLSZ kód: | 1043460 |
| Forduló: | 30. forduló |
| Dátum: | 2016-04-16- 18:00:00 |
| Játékvezető: | Solymosi Péter (543) |
| Asszisztens 1: | Horváth Róbert (812) |
| Asszisztens 2: | Király Krisztián (1516) |
| Alapvonali assz 1.: | Pintér Csaba (1757) |
| Alapvonali assz 2.: | Gaál Gyöngyi (717) |
| Tartalék jv.: | Kóbor Péter (2850) |
DVSC-TEVA - Újpest FC |
|
| MLSZ kód: | 1043457 |
| Forduló: | 30. forduló |
| Dátum: | 2016-04-16- 18:00:00 |
| Játékvezető: | Vad II. István (549) |
| Asszisztens 1: | Kelemen Attila (612) |
| Asszisztens 2: | Márkus Tamás (707) |
| Alapvonali assz 1.: | Oláh Gábor (1624) |
| Alapvonali assz 2.: | Nagy Róbert (1861) |
| Tartalék jv.: | Becséri Gergely (2338) |
Ferencvárosi TC - MTK Budapest |
|
| MLSZ kód: | 1043455 |
| Forduló: | 30. forduló |
| Dátum: | 2016-04-16- 20:30:00 |
| Játékvezető: | Iványi Zoltán (1229) |
| Asszisztens 1: | Berettyán Péter (813) |
| Asszisztens 2: | Lémon Oszkár (732) |
| Alapvonali assz 1.: | Takács János (775) |
| Alapvonali assz 2.: | Nazsa Tamás (1846) |
| Tartalék jv.: | Horváth Zoltán (2669) |